Бангладеш: Население
Название | Дата | Данные | % Измерение (1П) | Единицы измерения |
---|---|---|---|---|
Общая численность населения | Декабрь 31, 2017 | 164,669.75 тыс | 1,718,191 (1.05%) | человек |
Население в крупнейшем городе | Декабрь 31, 2017 | 18,894.39 тыс | 660,136.00 (3.62%) | человек |
Население, женщины | Декабрь 31, 2017 | 49.57 % | 0.02 % | %, население |
Сельское население | Декабрь 31, 2017 | 64.14 % | -0.78 % | %, население |
Городское население | Декабрь 31, 2017 | 35.86 % | 0.77 % | %, население |
Население в возрасте 0-14 | Декабрь 31, 2017 | 28.37 % | -0.53 % | %, население |
Население в возрасте 15-64 | Декабрь 31, 2017 | 66.53 % | 0.51 % | %, население |
Население в возрасте 65+ | Декабрь 31, 2017 | 5.10 % | 0.02 % | %, население |
Плотность населения | Декабрь 31, 2017 | 1,265 | 13 (1.05%) | человек на км² |
Рост населения (годовой) | Декабрь 31, 2017 | 1.05 % | -0.03 % | % (процент) |
Чистая миграция | Декабрь 31, 2017 | -2,350.00 тыс | -309,442.00 (15.16%) | человек |
Бангладеш: Смертность и рождаемость
Название | Дата | Данные | % Измерение (1П) | Единицы измерения |
---|---|---|---|---|
Ожидаемая продолжительность жизни - женщины | Декабрь 31, 2017 | 74.62 | 0.33 (0.44%) | лет (средняя) |
Ожидаемая продолжительность жизни - мужчины | Декабрь 31, 2017 | 71.19 | 0.30 (0.42%) | лет (средняя) |
Вступления в первый брак - женщины | Декабрь 31, 2013 | 19.20 | 0.60 (3.23%) | лет (средняя) |
Вступления в первый брак - мужчины | Декабрь 31, 2011 | 25.20 | -0.40 (-1.56%) | лет (средняя) |
Распространенность противозачаточных средств | Декабрь 31, 2014 | 62.40 % | 0.40 % | %, женщины (15-49 лет) |
Уровень рождаемости | Декабрь 31, 2017 | 2.08 | -0.03 (-1.33%) | на одну женщину |
Соотношение полов при рождении | Декабрь 31, 2017 | 1.05 | 0.00 (0.00%) | женщины/мужчины |
Матери-подростки | Декабрь 31, 2014 | 30.80 % | 0.60 % | %, женщины (15-19 лет) |
Материнская смертность | Декабрь 31, 2011 | 210.00 | -10.00 (-4.55%) | смертей (на 1000 рождений) |
Неонатальная смертность | Декабрь 31, 2017 | 18.40 | -1.10 (-5.64%) | смертей (на 1000 рождений) |
Младенческая смертность | Декабрь 31, 2017 | 26.90 | -1.40 (-4.95%) | смертей (на 1000 рождений) |
Смертность в возрасте до 5 лет | Декабрь 31, 2017 | 32.40 | -1.90 (-5.54%) | смертей (на 1000 детей) |
Смертность по причине болезни и питание | Декабрь 31, 2016 | 25.60 % | -1.40 % | %, смертность |
Смертность по причине травм и несчастных случаев | Декабрь 31, 2016 | 7.50 % | -0.10 % | %, смертность |
Смертность по причине неинфекционных заболеваний | Декабрь 31, 2016 | 66.90 % | 1.50 % | %, смертность |
Бангладеш: Здоровье и болезнь
Название | Дата | Данные | % Измерение (1П) | Единицы измерения |
---|---|---|---|---|
Иммунизация АКДС | Декабрь 31, 2017 | 97.00 % | 0.00 % | %, детей (12-23 месячные) |
Иммунизация против кори | Декабрь 31, 2017 | 94.00 % | 0.00 % | %, детей (12-23 месячные) |
Иммунизация БЦЖ | Декабрь 31, 2018 | 99.00 % | 0.00 % | %, детей (0-12 месячные) |
Иммунизация HepB3 | Декабрь 31, 2018 | 98.00 % | 1.00 % | %, детей (0-12 месячные) |
Иммунизация ОПВ 3 | Декабрь 31, 2018 | 98.00 % | 1.00 % | %, детей (0-12 месячные) |
Младенцы с низким весом при рождении | Декабрь 31, 2006 | 22.00 % | -13.60 % | %, младенцы |
Количество людей которые недоедают | Декабрь 31, 2013 | 26,200.00 тыс | -200,000.00 (-0.76%) | человек |
Люди (15 лет и старше) живущие с ВИЧ | Декабрь 31, 2013 | 9.30 тыс | 800.00 (9.41%) | человек |
Распространенность диабета | Декабрь 31, 2017 | 8.38 % | 0.08 % | %, население (20-79 лет) |
Распространенность туберкулеза | Декабрь 31, 2014 | 404.00 | 2.00 (0.50%) | больные (на 100,000 чел.) |
Распространенность малярии | Декабрь 31, 2008 | 1,510.00 | 0.0 (0.00 %) | больные (на 100,000 чел.) |
Медсестры | Декабрь 31, 2004 | 0.14 | 0.0 (0.00 %) | на 1000 чел. |
Акушерки | - | - | 0.0 (0.00 %) | на 1000 чел. |
Расходы на здравоохранение на душу населения | Декабрь 31, 2014 | $ 88.08 | -7.25 (-7.61%) | ППС |
Бангладеш: Экономическая активность
Название | Дата | Данные | % Измерение (1П) | Единицы измерения |
---|---|---|---|---|
ВВП на душу населения | Декабрь 31, 2017 | $ 3,868.82 | 289.07 (8.08%) | д. е. |
Рабочая сила | Декабрь 31, 2018 | 70,495.23 тыс | 3,852,965.00 (5.78%) | человек |
Безработица | Декабрь 31, 2018 | 4.31 % | -0.06 % | %, рабочая сила |
Безработица - Мужчины | Декабрь 31, 2018 | 3.34 % | 0.07 % | %, рабочая сила |
Безработица - Женщины | Декабрь 31, 2018 | 6.51 % | -0.53 % | %, рабочая сила |
Неполная занятость | - | - | 0.00 % | %, занятость |
Занятость в сельском хозяйстве | Декабрь 31, 2018 | 40.15 % | 1.08 % | %, занятость |
Занятость в промышленности | Декабрь 31, 2018 | 20.47 % | -0.61 % | %, занятость |
Работа в сфере услуг | Декабрь 31, 2018 | 39.38 % | -0.47 % | %, занятость |
Работодатели | Декабрь 31, 2018 | 4.43 % | 1.62 % | %, занятость |
Сотрудники | Декабрь 31, 2018 | 40.08 % | 0.37 % | %, занятость |
Самостоятельно занятый | Декабрь 31, 2018 | 59.92 % | -0.37 % | %, занятость |
Вклад семейных работников | Декабрь 31, 2018 | 11.48 % | -2.43 % | %, занятость |
Коэффициент Джини | Декабрь 31, 2016 | 32.40 | 0.28 (0.87%) | Gini индекс |