Южная Корея: Население
Название | Дата | Данные | % Измерение (1П) | Единицы измерения |
---|---|---|---|---|
Общая численность населения | Декабрь 31, 2017 | 51,466.20 тыс | 220,494 (0.43%) | человек |
Население в крупнейшем городе | Декабрь 31, 2017 | 9,941.24 тыс | 22,213.00 (0.22%) | человек |
Население, женщины | Декабрь 31, 2017 | 49.96 % | 0.01 % | %, население |
Сельское население | Декабрь 31, 2017 | 18.50 % | 0.06 % | %, население |
Городское население | Декабрь 31, 2017 | 81.50 % | -0.06 % | %, население |
Население в возрасте 0-14 | Декабрь 31, 2017 | 13.47 % | -0.18 % | %, население |
Население в возрасте 15-64 | Декабрь 31, 2017 | 72.61 % | -0.30 % | %, население |
Население в возрасте 65+ | Декабрь 31, 2017 | 13.91 % | 0.48 % | %, население |
Плотность населения | Декабрь 31, 2017 | 528 | 2 (0.43%) | человек на км² |
Рост населения (годовой) | Декабрь 31, 2017 | 0.43 % | -0.02 % | % (процент) |
Чистая миграция | Декабрь 31, 2017 | 200.00 тыс | -100,000.00 (-33.33%) | человек |
Южная Корея: Смертность и рождаемость
Название | Дата | Данные | % Измерение (1П) | Единицы измерения |
---|---|---|---|---|
Ожидаемая продолжительность жизни - женщины | Декабрь 31, 2016 | 85.20 | 0.00 (0.00%) | лет (средняя) |
Ожидаемая продолжительность жизни - мужчины | Декабрь 31, 2016 | 79.00 | 0.00 (0.00%) | лет (средняя) |
Вступления в первый брак - женщины | Декабрь 31, 2005 | 28.80 | 1.70 (6.27%) | лет (средняя) |
Вступления в первый брак - мужчины | Декабрь 31, 2005 | 32.00 | 2.68 (9.14%) | лет (средняя) |
Распространенность противозачаточных средств | Декабрь 31, 2015 | 79.60 % | 2.50 % | %, женщины (15-49 лет) |
Уровень рождаемости | Декабрь 31, 2016 | 1.17 | -0.07 (-5.41%) | на одну женщину |
Соотношение полов при рождении | Декабрь 31, 2017 | 1.07 | 0.00 (0.00%) | женщины/мужчины |
Матери-подростки | - | - | 0.00 % | %, женщины (15-19 лет) |
Материнская смертность | Декабрь 31, 1996 | 20.00 | 0.0 (0.00 %) | смертей (на 1000 рождений) |
Неонатальная смертность | Декабрь 31, 2017 | 1.50 | -0.10 (-6.25%) | смертей (на 1000 рождений) |
Младенческая смертность | Декабрь 31, 2017 | 2.80 | -0.10 (-3.45%) | смертей (на 1000 рождений) |
Смертность в возрасте до 5 лет | Декабрь 31, 2017 | 3.30 | -0.10 (-2.94%) | смертей (на 1000 детей) |
Смертность по причине болезни и питание | Декабрь 31, 2016 | 10.10 % | 0.40 % | %, смертность |
Смертность по причине травм и несчастных случаев | Декабрь 31, 2016 | 10.00 % | -0.60 % | %, смертность |
Смертность по причине неинфекционных заболеваний | Декабрь 31, 2016 | 79.80 % | 0.10 % | %, смертность |
Южная Корея: Здоровье и болезнь
Название | Дата | Данные | % Измерение (1П) | Единицы измерения |
---|---|---|---|---|
Иммунизация АКДС | Декабрь 31, 2017 | 98.00 % | 0.00 % | %, детей (12-23 месячные) |
Иммунизация против кори | Декабрь 31, 2017 | 98.00 % | 0.00 % | %, детей (12-23 месячные) |
Иммунизация БЦЖ | Декабрь 31, 2017 | 98.00 % | 0.00 % | %, детей (0-12 месячные) |
Иммунизация HepB3 | Декабрь 31, 2017 | 98.00 % | 0.00 % | %, детей (0-12 месячные) |
Иммунизация ОПВ 3 | Декабрь 31, 2017 | 98.00 % | 0.00 % | %, детей (0-12 месячные) |
Младенцы с низким весом при рождении | Декабрь 31, 2006 | 4.40 % | 0.40 % | %, младенцы |
Количество людей которые недоедают | - | - | 0.0 (0.00 %) | человек |
Люди (15 лет и старше) живущие с ВИЧ | Декабрь 31, 2011 | 15.00 тыс | 0.00 (0.00%) | человек |
Распространенность диабета | Декабрь 31, 2017 | 6.80 % | -0.40 % | %, население (20-79 лет) |
Распространенность туберкулеза | Декабрь 31, 2014 | 101.00 | -42.00 (-29.37%) | больные (на 100,000 чел.) |
Распространенность малярии | Декабрь 31, 2008 | 8.00 | 0.0 (0.00 %) | больные (на 100,000 чел.) |
Медсестры | Декабрь 31, 2003 | 1.75 | 0.0 (0.00 %) | на 1000 чел. |
Акушерки | Декабрь 31, 2001 | 0.19 | 0.0 (0.00 %) | на 1000 чел. |
Расходы на здравоохранение на душу населения | Декабрь 31, 2014 | $ 2,530.57 | 132.15 (5.51%) | ППС |
Южная Корея: Экономическая активность
Название | Дата | Данные | % Измерение (1П) | Единицы измерения |
---|---|---|---|---|
ВВП на душу населения | Декабрь 31, 2017 | $ 38,335.27 | 1,705.41 (4.66%) | д. е. |
Рабочая сила | Декабрь 31, 2017 | 27,890.37 тыс | 171,027.00 (0.62%) | человек |
Безработица | Декабрь 31, 2017 | 3.73 % | 0.02 % | %, рабочая сила |
Безработица - Мужчины | Декабрь 31, 2017 | 3.84 % | 0.06 % | %, рабочая сила |
Безработица - Женщины | Декабрь 31, 2017 | 3.57 % | -0.03 % | %, рабочая сила |
Неполная занятость | - | - | 0.00 % | %, занятость |
Занятость в сельском хозяйстве | Декабрь 31, 2017 | 4.89 % | -0.01 % | %, занятость |
Занятость в промышленности | Декабрь 31, 2017 | 24.79 % | -0.11 % | %, занятость |
Работа в сфере услуг | Декабрь 31, 2017 | 70.32 % | 0.12 % | %, занятость |
Работодатели | Декабрь 31, 2017 | 5.43 % | 0.07 % | %, занятость |
Сотрудники | Декабрь 31, 2017 | 70.58 % | 0.06 % | %, занятость |
Самостоятельно занятый | Декабрь 31, 2017 | 29.42 % | -0.06 % | %, занятость |
Вклад семейных работников | Декабрь 31, 2017 | 4.03 % | -0.06 % | %, занятость |
Коэффициент Джини | Декабрь 31, 2012 | 31.60 | -0.40 (-1.25%) | Gini индекс |