Великобритания: Экономический рост
Название | Дата | Данные | % Измерение (1П) | Единицы измерения |
---|---|---|---|---|
ВВП | Декабрь 31, 2017 | £ 2,037.64 млрд | 74,327,000,000.00 (3.79%) | д. е. |
ВВП в долларах | Декабрь 31, 2020 | $ 3,851.98 | 235.16 (6.50%) | млрд. |
Реальный ВВП | Декабрь 31, 2017 | £ 1,816.57 млрд | 31,894,834,600.00 (1.79%) | д. е. |
Рост реального ВВП | Декабрь 31, 2017 | 1.79 % | -0.15 % | % (процент) |
ВВП на душу населения | Декабрь 31, 2017 | £ 27,514.50 | 307.25 (1.13%) | д. е. |
Рост ВВП на душу населения | Декабрь 31, 2017 | 1.13 % | -0.08 % | % (процент) |
ВВП на душу населения, ППС | Декабрь 31, 2017 | $ 43,268.78 | 612.57 (1.44%) | ППС |
Доля в мировом ВВП | Декабрь 31, 2020 | 2.18 % | -0.04 % | % (процент) |
ВНД | Декабрь 31, 2013 | £ 1,309.43 млрд | 15,046,168,666.10 (1.16%) | д. е. |
Великобритания: Занятость
Название | Дата | Данные | % Измерение (1П) | Единицы измерения |
---|---|---|---|---|
Население | Декабрь 31, 2017 | 66.02 млн | 426,708.00 (0.65%) | человек |
Рабочая сила | Декабрь 31, 2017 | 33,870,286.00 | 176,794.00 (0.52%) | тыс. / чел. |
Рабочая сила - женщины | Декабрь 31, 2017 | 46.53 % | 0.01 % | %, население (женщины) |
Отношение занятых к численности населения | Декабрь 31, 2017 | 59.64 % | 0.29 % | %, населения |
Уровень безработицы | Декабрь 31, 2017 | 4.33 % | -0.48 % | %, рабочая сила |
Безработица среди женщин | Декабрь 31, 2017 | 4.21 % | -0.47 % | %, рабочая сила (женщины) |
Безработица среди мужчин | Декабрь 31, 2017 | 4.43 % | -0.49 % | %, рабочая сила (мужчины) |
Безработица среди молодежи | Декабрь 31, 2017 | 12.08 % | -0.91 % | %, рабочая сила (молодежь) |
Минимальная заработная плата | Декабрь 31, 2013 | $ 1,355.07 | -299.93 (-18.12%) | доллар / месяц |
Великобритания: Инфляция
Название | Дата | Данные | % Измерение (1П) | Единицы измерения |
---|---|---|---|---|
Индекс потребительских цен | Декабрь 31, 2017 | 115.57 | 3.03 (2.69%) | индекс (2005 = 100) |
Инфляция | Декабрь 31, 2017 | 2.69 % | 2.05 % | % (ежегодно) |
Дефлятор ВВП | Декабрь 31, 2015 | 1.19 | 0.04 (3.04%) | коэффициент |
Индекс цен производителей | - | - | 0.0 (0.00 %) | индекс |
Индекс оптовых цен | Декабрь 31, 2016 | 107.04 | 0.44 (0.41%) | индекс (2005 = 100) |
Квази деньги | - | - | 0.0 (0.00 %) | д. е. |
Денежная масса (M1) | - | - | 0.0 (0.00 %) | д. е. |
Денежная масса (M2) | Декабрь 31, 2014 | £ 2,519.91 млрд | -65,654,533,383.30 (-2.54%) | д. е. |
Денежная масса (M3) | - | - | 0.00 % | %, ВВП |
Внутренний кредит частного сектора | Декабрь 31, 2017 | 136.20 % | 1.95 % | %, ВВП |
Великобритания: Рынок капитала
Название | Дата | Данные | % Измерение (1П) | Единицы измерения |
---|---|---|---|---|
Капитализация рынка акций | Декабрь 31, 2014 | $ 3,182.55 млрд | 96,930,000,000 (3.14%) | долларов |
Процентная ставка по вкладу | Декабрь 31, 1998 | 4.48 % | 0.85 % | % (процент) |
Процентная ставка кредитования | Декабрь 31, 2014 | 0.50 % | 0.00 % | % (процент) |
Реальная процентная ставка | Декабрь 31, 2014 | -1.24 % | 0.03 % | % (процент) |
Великобритания: Промышленность и бизнес
Название | Дата | Данные | % Измерение (1П) | Единицы измерения |
---|---|---|---|---|
Индустриальное производство | Декабрь 31, 2017 | $ 458.48 млрд | 8,327,876,520.50 (1.85%) | долларов |
Изменение запасов | Декабрь 31, 2015 | $ 3,120.90 | -47.29 (-1.49%) | млн. |
Расходы и потребление домашних хозяйств | Декабрь 31, 2017 | $ 1,649.15 млрд | 37,874,465,708.70 (2.35%) | ППС |
Великобритания: Производственный сектор
Название | Дата | Данные | % Измерение (1П) | Единицы измерения |
---|---|---|---|---|
Сельское хозяйство в составе ВВП | Декабрь 31, 2017 | 0.52 % | -0.02 % | %, ВВП |
Промышленность в составе ВВП | Декабрь 31, 2017 | 18.57 % | 0.59 % | %, ВВП |
Услуги в составе ВВП | Декабрь 31, 2016 | 79.22 % | -0.11 % | %, ВВП |
Доля занятости в сельском хозяйстве | Декабрь 31, 2017 | 1.11 % | -0.01 % | %, занятие |
Доля занятых в промышленности | Декабрь 31, 2017 | 18.36 % | -0.10 % | %, занятие |
Доля занятых в сфере услуг | Декабрь 31, 2017 | 80.53 % | 0.11 % | %, занятие |
Великобритания: Международная торговля
Название | Дата | Данные | % Измерение (1П) | Единицы измерения |
---|---|---|---|---|
Импорт | Декабрь 31, 2017 | $ 641.33 млрд | 4,964,499,668.44 (0.78%) | долларов |
Экспорт | Декабрь 31, 2017 | $ 442.07 млрд | 30,602,351,598.64 (7.44%) | долларов |
Доля импорта к ВВП | Декабрь 31, 2017 | 31.93 % | 1.61 % | %, ВВП |
Доля экспорта к ВВП | Декабрь 31, 2017 | 30.53 % | 2.27 % | %, ВВП |
Великобритания: Платежный баланс
Название | Дата | Данные | % Измерение (1П) | Единицы измерения |
---|---|---|---|---|
Торговый баланс | Декабрь 31, 2017 | $ -36.83 млрд | 18,087,976,185 (-32.93%) | долларов |
Внешний долг | Декабрь 31, 2013 | $ 1,523.96 млрд | 0.0 (0.00 %) | долларов |
Доля торгового баланса к ВВП | Декабрь 31, 2017 | -1.40 % | 0.67 % | %, ВВП |
Доля внешний долг к ВВП | - | - | 0.00 % | %, ВВП |
Великобритания: Налогообложение
Название | Дата | Данные | % Измерение (1П) | Единицы измерения |
---|---|---|---|---|
Налоговая ставка в процентах от коммерческой прибыли | Декабрь 31, 2017 | 30.70 % | -0.20 % | % (процент) |
Чистые налоговые поступления в процентах от ВВП | Декабрь 31, 2016 | 25.60 % | 0.44 % | % (процент) |
Доля налогов на товары и услуги в процентах от доходов | Декабрь 31, 2016 | 33.26 % | -0.23 % | % (процент) |
Налог на доход, прибыль и прирост капитала в процентах от выручки | Декабрь 31, 2016 | 33.68 % | 0.69 % | % (процент) |
Налог на выручку от международной торговли в процентах от дохода | Декабрь 31, 2015 | 0.00 % | 0.00 % | % (процент) |