Страны G20: Вступления в первый брак - женщины
Страна | Флаг | Дата | Данные | Измерение (1П) |
---|---|---|---|---|
Соединенные Штаты | Декабрь 31, 2009 | 26.90 | 0.90 | |
Аргентина | Декабрь 31, 2010 | 24.60 | 0.00 | |
Австралия | Декабрь 31, 2011 | 29.90 | 0.20 | |
Канада | Декабрь 31, 2011 | 26.90 | 0.30 | |
Мексика | Декабрь 31, 2010 | 23.00 | 0.30 | |
Бразилия | Декабрь 31, 2010 | 29.70 | 6.60 | |
Китай | Декабрь 31, 2013 | 24.40 | -0.30 | |
Индия | Декабрь 31, 2011 | 20.70 | 0.50 | |
Индонезия | Декабрь 31, 2012 | 21.80 | -0.50 | |
Япония | Декабрь 31, 2010 | 29.70 | 0.30 | |
Франция | Декабрь 31, 2012 | 32.00 | 6.40 | |
Германия | Декабрь 31, 2013 | 32.00 | 0.10 | |
Россия | Декабрь 31, 2010 | 24.40 | 1.80 | |
Саудовская Аравия | Декабрь 31, 2007 | 24.60 | 0.50 | |
Италия | Декабрь 31, 2014 | 31.30 | 0.10 | |
Южная Корея | Декабрь 31, 2005 | 28.80 | 1.70 | |
Испания | Декабрь 31, 2011 | 27.70 | -1.60 | |
Турция | Декабрь 31, 2013 | 24.20 | 0.00 | |
Великобритания | Декабрь 31, 2011 | 27.00 | -5.00 | |
ЮАР | Декабрь 31, 2011 | 30.60 | 2.60 |
Страны западной Европы: Вступления в первый брак - женщины
Страна | Флаг | Тикер | Экономика | Валюта |
---|---|---|---|---|
Австрия | Декабрь 31, 2011 | 31.00 | 4.40 | |
Бельгия | Декабрь 31, 2011 | 26.30 | -4.40 | |
Кипр | Декабрь 31, 2011 | 27.90 | 2.70 | |
Дания | Декабрь 31, 2014 | 31.50 | 0.20 | |
Финляндия | Декабрь 31, 2013 | 30.10 | 0.00 | |
Франция | Декабрь 31, 2012 | 32.00 | 6.40 | |
Германия | Декабрь 31, 2013 | 32.00 | 0.10 | |
Греция | Декабрь 31, 2011 | 29.20 | 2.30 | |
Венгрия | Декабрь 31, 2012 | 31.80 | 3.80 | |
Исландия | Декабрь 31, 2013 | 28.10 | 0.10 | |
Ирландия | Декабрь 31, 2011 | 31.80 | 0.40 | |
Италия | Декабрь 31, 2014 | 31.30 | 0.10 | |
Люксембург | Декабрь 31, 2011 | 27.90 | 0.10 | |
Нидерланды | Декабрь 31, 2011 | 31.50 | 1.00 | |
Норвегия | Декабрь 31, 2014 | 31.80 | 0.00 | |
Португалия | Декабрь 31, 2011 | 30.10 | 4.50 | |
Сан-Марино | Декабрь 31, 2014 | 30.70 | 0.00 | |
Испания | Декабрь 31, 2011 | 27.70 | -1.60 | |
Швеция | Декабрь 31, 2014 | 31.00 | -0.20 | |
Швейцария | Декабрь 31, 2014 | 30.40 | -0.20 | |
Турция | Декабрь 31, 2013 | 24.20 | 0.00 | |
Великобритания | Декабрь 31, 2011 | 27.00 | -5.00 |
Страны восточной Европы: Вступления в первый брак - женщины
Страна | Флаг | Тикер | Экономика | Валюта |
---|---|---|---|---|
Албания | Декабрь 31, 2011 | 25.10 | 0.50 | |
Босния и Герцеговина | Декабрь 31, 2012 | 25.70 | 1.20 | |
Болгария | Декабрь 31, 2014 | 31.70 | 5.50 | |
Хорватия | Декабрь 31, 2011 | 27.40 | 1.20 | |
Чешская Республика | Декабрь 31, 2014 | 31.30 | 0.40 | |
Косово | Февраль 14, 2019 | 0.00 | 0.00 | |
Македония | Декабрь 31, 2011 | 25.50 | -2.50 | |
Черногория | Декабрь 31, 2013 | 26.30 | -0.80 | |
Польша | Декабрь 31, 2011 | 26.60 | 1.30 | |
Румыния | Декабрь 31, 2011 | 26.60 | 1.40 | |
Сербия | Декабрь 31, 2014 | 26.50 | -0.60 | |
Словакия | Декабрь 31, 2014 | 30.10 | 0.20 | |
Словения | Декабрь 31, 2014 | 33.90 | 0.10 |
Страны постсоветского пространства: Вступления в первый брак - женщины
Страна | Флаг | Тикер | Экономика | Валюта |
---|---|---|---|---|
Армения | Декабрь 31, 2011 | 24.60 | 0.20 | |
Азербайджан | Декабрь 31, 2014 | 24.30 | 0.00 | |
Белоруссия | Декабрь 31, 2012 | 22.50 | -2.10 | |
Эстония | Декабрь 31, 2014 | 32.80 | 7.10 | |
Грузия | Декабрь 31, 2010 | 21.80 | -1.60 | |
Казахстан | Декабрь 31, 2011 | 23.10 | -2.00 | |
Киргизия | Декабрь 31, 2012 | 21.80 | -1.40 | |
Латвия | Декабрь 31, 2014 | 30.30 | 0.20 | |
Литва | Декабрь 31, 2014 | 30.00 | 0.90 | |
Молдова | Декабрь 31, 2012 | 21.90 | 0.00 | |
Россия | Декабрь 31, 2010 | 24.40 | 1.80 | |
Таджикистан | Декабрь 31, 2012 | 21.90 | -0.20 | |
Туркмения | Декабрь 31, 2000 | 23.40 | 1.80 | |
Украина | Декабрь 31, 2012 | 23.00 | -0.10 | |
Узбекистан | Декабрь 31, 2006 | 22.40 | 0.90 |
Страны восточной Азии: Вступления в первый брак - женщины
Страна | Флаг | Тикер | Экономика | Валюта |
---|---|---|---|---|
Бруней | Декабрь 31, 2001 | 25.00 | -0.10 | |
Камбоджа | Декабрь 31, 2010 | 22.00 | -1.30 | |
Китай | Декабрь 31, 2013 | 24.40 | -0.30 | |
Гонконг | Декабрь 31, 2011 | 30.30 | 0.00 | |
Индонезия | Декабрь 31, 2012 | 21.80 | -0.50 | |
Япония | Декабрь 31, 2010 | 29.70 | 0.30 | |
Лаос | Декабрь 31, 2012 | 20.50 | -1.20 | |
Малайзия | Декабрь 31, 2010 | 25.70 | 0.60 | |
Монголия | Декабрь 31, 2010 | 24.20 | 0.50 | |
Мьянма | Декабрь 31, 2014 | 23.60 | -2.50 | |
КНДР | Декабрь 31, 2008 | 25.50 | 0.00 | |
Филиппины | Декабрь 31, 2013 | 23.40 | -0.80 | |
Сингапур | Декабрь 31, 2010 | 27.90 | 1.40 | |
Южная Корея | Декабрь 31, 2005 | 28.80 | 1.70 | |
Таиланд | Декабрь 31, 2010 | 24.90 | 2.10 | |
Вьетнам | Декабрь 31, 2011 | 22.30 | -0.40 |
Страны южной Азии: Вступления в первый брак - женщины
Страна | Флаг | Тикер | Экономика | Валюта |
---|---|---|---|---|
Афганистан | Декабрь 31, 2011 | 21.20 | -0.30 | |
Бангладеш | Декабрь 31, 2013 | 19.20 | 0.60 | |
Бутан | Декабрь 31, 2010 | 21.40 | -1.40 | |
Индия | Декабрь 31, 2011 | 20.70 | 0.50 | |
Шри-Ланка | Декабрь 31, 2007 | 23.60 | -0.20 | |
Мальдивы | Декабрь 31, 2009 | 22.40 | -0.50 | |
Непал | Декабрь 31, 2014 | 20.70 | 0.80 | |
Пакистан | Декабрь 31, 2013 | 23.10 | 0.40 |
Страны ближнего востока и северной Африки: Вступления в первый брак - женщины
Страна | Флаг | Тикер | Экономика | Валюта |
---|---|---|---|---|
Бахрейн | Декабрь 31, 2010 | 26.90 | 0.60 | |
Джибути | Декабрь 31, 2006 | 26.90 | -0.80 | |
Иран | Декабрь 31, 2011 | 23.50 | 0.00 | |
Ирак | Декабрь 31, 2011 | 22.00 | -0.80 | |
Израиль | Декабрь 31, 2012 | 26.20 | 0.00 | |
Иордания | Декабрь 31, 2012 | 25.00 | 0.30 | |
Кувейт | Декабрь 31, 2005 | 27.50 | 0.50 | |
Ливан | Декабрь 31, 2007 | 28.30 | 0.90 | |
Оман | Декабрь 31, 2010 | 25.60 | 0.80 | |
Катар | Декабрь 31, 2010 | 25.40 | -0.40 | |
Саудовская Аравия | Декабрь 31, 2007 | 24.60 | 0.50 | |
Сирия | Декабрь 31, 2006 | 25.40 | 0.00 | |
ОАЭ | Декабрь 31, 2005 | 25.30 | 0.90 | |
Йемен | Декабрь 31, 2013 | 23.00 | 0.30 | |
Алжир | Декабрь 31, 2008 | 29.10 | -0.60 | |
Египет | Декабрь 31, 2014 | 22.00 | -0.70 | |
Ливия | Декабрь 31, 2006 | 31.20 | 0.00 | |
Марокко | Декабрь 31, 2011 | 26.30 | -0.10 | |
Тунис | Декабрь 31, 2012 | 28.50 | -0.20 | |
Мальта | Декабрь 31, 2011 | 28.00 | -0.20 |
Страны центральной Африки: Вступления в первый брак - женщины
Страна | Флаг | Тикер | Экономика | Валюта |
---|---|---|---|---|
Ангола | Декабрь 31, 2001 | 20.40 | 1.00 | |
Центральноафриканская Республика | Декабрь 31, 2010 | 17.30 | 0.30 | |
Камерун | Декабрь 31, 2011 | 21.30 | 1.10 | |
Демократическая Республика Конго | Декабрь 31, 2014 | 20.90 | 0.70 | |
Республика Конго | Декабрь 31, 2012 | 21.30 | -1.70 | |
Габон | Декабрь 31, 2012 | 22.90 | 0.80 | |
Экваториальная Гвинея | Декабрь 31, 2011 | 20.50 | -4.10 | |
Сан-Томе и Принсипи | Декабрь 31, 2008 | 20.50 | 2.80 | |
Чад | Декабрь 31, 2010 | 18.20 | -0.10 |
Страны Африки и южнее Сахары: Вступления в первый брак - женщины
Страна | Флаг | Тикер | Экономика | Валюта |
---|---|---|---|---|
Бурунди | Декабрь 31, 2010 | 22.10 | 0.00 | |
Бенин | Декабрь 31, 2012 | 21.30 | 0.80 | |
Буркина-Фасо | Декабрь 31, 2010 | 19.50 | -0.30 | |
Ботсвана | Декабрь 31, 2001 | 26.40 | -0.50 | |
Коморы | Декабрь 31, 2012 | 22.60 | 0.90 | |
Кабо-Верде | Декабрь 31, 2005 | 22.80 | -1.80 | |
Эритрея | Декабрь 31, 2002 | 20.60 | 1.00 | |
Эфиопия | Декабрь 31, 2011 | 21.20 | 0.70 | |
Гана | Декабрь 31, 2014 | 24.70 | 1.00 | |
Гвинея | Декабрь 31, 2012 | 20.60 | 1.30 | |
Гамбия | Декабрь 31, 2013 | 21.50 | 0.40 | |
Гвинея-Бисау | Декабрь 31, 2010 | 21.70 | 1.80 | |
Кот-д Ивуар | Декабрь 31, 2012 | 22.30 | 2.60 | |
Кения | Декабрь 31, 2009 | 22.50 | 0.50 | |
Либерия | Декабрь 31, 2013 | 22.60 | -0.10 | |
Лесото | Декабрь 31, 2011 | 24.40 | 1.90 | |
Мадагаскар | Декабрь 31, 2008 | 19.00 | -0.80 | |
Мали | Декабрь 31, 2013 | 18.50 | -1.40 | |
Мозамбик | Декабрь 31, 2011 | 18.90 | 0.40 | |
Мавритания | Декабрь 31, 2011 | 21.60 | 0.00 | |
Маврикий | Декабрь 31, 2011 | 23.90 | 1.30 | |
Малави | Декабрь 31, 2014 | 19.80 | 0.20 | |
Намибия | Декабрь 31, 2013 | 27.90 | -1.40 | |
Нигер | Декабрь 31, 2012 | 17.20 | -0.40 | |
Нигерия | Декабрь 31, 2013 | 21.20 | -0.50 | |
Руанда | Декабрь 31, 2010 | 24.40 | 0.70 | |
Судан | Декабрь 31, 2010 | 21.90 | -0.30 | |
Сенегал | Декабрь 31, 2014 | 22.40 | 0.30 | |
Сьерра-Леоне | Декабрь 31, 2013 | 21.80 | 0.80 | |
Сомали | Декабрь 31, 2006 | 20.40 | -0.20 | |
Южный Судан | Декабрь 31, 2010 | 18.40 | -2.30 | |
Свазиленд | Декабрь 31, 2010 | 26.20 | -0.30 | |
Сейшельские острова | Декабрь 31, 2002 | 25.20 | 0.40 | |
Того | Декабрь 31, 2014 | 22.30 | 0.50 | |
Танзания | Декабрь 31, 2011 | 21.40 | 0.40 | |
Уганда | Декабрь 31, 2011 | 20.00 | -0.20 | |
ЮАР | Декабрь 31, 2011 | 30.60 | 2.60 | |
Замбия | Декабрь 31, 2014 | 21.80 | 0.00 | |
Зимбабве | Декабрь 31, 2014 | 20.30 | -0.30 |
Страны северной Америки: Вступления в первый брак - женщины
Страны Карибского региона: Вступления в первый брак - женщины
Страна | Флаг | Тикер | Экономика | Валюта |
---|---|---|---|---|
Антигуа и Барбуда | Декабрь 31, 2001 | 25.70 | -7.50 | |
Багамские Острова | Декабрь 31, 2010 | 27.90 | 0.50 | |
Барбадос | Декабрь 31, 2012 | 21.70 | -10.10 | |
Куба | Декабрь 31, 2012 | 21.30 | 0.80 | |
Доминика | Декабрь 31, 2001 | 32.50 | 0.90 | |
Доминиканская Республика | Декабрь 31, 2014 | 20.50 | -0.50 | |
Гренада | Декабрь 31, 1991 | 31.00 | 1.60 | |
Гаити | Декабрь 31, 2012 | 23.70 | 1.50 | |
Ямайка | Декабрь 31, 2011 | 25.20 | 9.30 | |
Сент-Китс и Невис | Декабрь 31, 1980 | 31.30 | 0.00 | |
Санкт-Люсия | Декабрь 31, 2012 | 24.50 | 1.70 | |
Сент-Винсент и Гренадины | Декабрь 31, 2002 | 21.20 | -9.70 | |
Тринидад и Тобаго | Декабрь 31, 2011 | 29.20 | 3.70 |
Страны центральной Америки: Вступления в первый брак - женщины
Страны южной Америки: Вступления в первый брак - женщины
Страна | Флаг | Тикер | Экономика | Валюта |
---|---|---|---|---|
Аргентина | Декабрь 31, 2010 | 24.60 | 0.00 | |
Боливия | Декабрь 31, 2012 | 24.10 | 1.40 | |
Бразилия | Декабрь 31, 2010 | 29.70 | 6.60 | |
Чили | Декабрь 31, 2011 | 27.40 | 2.80 | |
Колумбия | Декабрь 31, 2010 | 22.20 | -0.90 | |
Эквадор | Декабрь 31, 2010 | 21.80 | 0.30 | |
Гайана | Декабрь 31, 2009 | 21.50 | 1.90 | |
Парагвай | Декабрь 31, 2004 | 22.90 | 0.20 | |
Перу | Декабрь 31, 2012 | 23.50 | -0.10 | |
Суринам | Декабрь 31, 2012 | 29.30 | 6.40 | |
Уругвай | Декабрь 31, 2011 | 24.80 | 1.50 | |
Венесуэла | Декабрь 31, 2001 | 22.70 | 0.60 |
Страны Австралии и Океании: Вступления в первый брак - женщины
Страна | Флаг | Тикер | Экономика | Валюта |
---|---|---|---|---|
Австралия | Декабрь 31, 2011 | 29.90 | 0.20 | |
Фиджи | Декабрь 31, 2007 | 24.10 | 1.20 | |
Кирибати | Декабрь 31, 2010 | 21.60 | 0.70 | |
Новая Зеландия | Декабрь 31, 2006 | 25.60 | -0.30 | |
Папуа - Новая Гвинея | Декабрь 31, 2006 | 21.40 | 0.60 | |
Самоа | Декабрь 31, 2009 | 24.00 | -0.30 | |
Соломоновы острова | Декабрь 31, 2007 | 20.90 | -0.30 | |
Тимор-Лешти | Декабрь 31, 2009 | 23.10 | 0.30 | |
Тонга | Декабрь 31, 2012 | 23.80 | -1.80 | |
Тувалу | Декабрь 31, 2007 | 21.50 | -3.90 | |
Вануату | Декабрь 31, 2009 | 22.50 | 1.80 |