Страны G20: Сотрудники
Страна | Флаг | Дата | Данные | Измерение (1П) |
---|---|---|---|---|
Соединенные Штаты | Декабрь 31, 2017 | 90.19 % | 0.06% | |
Аргентина | Декабрь 31, 2017 | 75.07 % | 0.12% | |
Австралия | Декабрь 31, 2017 | 83.22 % | 0.33% | |
Канада | Декабрь 31, 2017 | 84.71 % | 0.06% | |
Мексика | Декабрь 31, 2017 | 68.38 % | 0.03% | |
Бразилия | Декабрь 31, 2017 | 68.10 % | -0.01% | |
Китай | Декабрь 31, 2017 | 63.65 % | 0.02% | |
Индия | Декабрь 31, 2017 | 20.97 % | 0.05% | |
Индонезия | Декабрь 31, 2017 | 48.99 % | 0.09% | |
Япония | Декабрь 31, 2017 | 88.99 % | -0.37% | |
Франция | Декабрь 31, 2017 | 88.18 % | 0.10% | |
Германия | Декабрь 31, 2017 | 89.56 % | 0.01% | |
Россия | Декабрь 31, 2017 | 92.28 % | -0.22% | |
Саудовская Аравия | Декабрь 31, 2017 | 95.11 % | -0.02% | |
Италия | Декабрь 31, 2017 | 76.18 % | 0.17% | |
Южная Корея | Декабрь 31, 2017 | 70.58 % | 0.06% | |
Испания | Декабрь 31, 2017 | 83.04 % | 0.03% | |
Турция | Декабрь 31, 2017 | 66.92 % | -0.57% | |
Великобритания | Декабрь 31, 2017 | 84.58 % | 0.08% | |
ЮАР | Декабрь 31, 2017 | 84.99 % | 0.14% |
Страны западной Европы: Сотрудники
Страна | Флаг | Тикер | Экономика | Валюта |
---|---|---|---|---|
Австрия | Декабрь 31, 2017 | 87.32 % | 0.07% | |
Бельгия | Декабрь 31, 2017 | 85.09 % | -0.03% | |
Кипр | Декабрь 31, 2017 | 85.63 % | 0.08% | |
Дания | Декабрь 31, 2017 | 90.85 % | -0.07% | |
Финляндия | Декабрь 31, 2017 | 85.89 % | -0.04% | |
Франция | Декабрь 31, 2017 | 88.18 % | 0.10% | |
Германия | Декабрь 31, 2017 | 89.56 % | 0.01% | |
Греция | Декабрь 31, 2017 | 66.13 % | 0.29% | |
Венгрия | Декабрь 31, 2017 | 88.94 % | -0.29% | |
Исландия | Декабрь 31, 2017 | 88.15 % | 0.12% | |
Ирландия | Декабрь 31, 2017 | 83.48 % | 0.40% | |
Италия | Декабрь 31, 2017 | 76.18 % | 0.17% | |
Люксембург | Декабрь 31, 2017 | 89.87 % | -0.04% | |
Нидерланды | Декабрь 31, 2017 | 83.14 % | 0.00% | |
Норвегия | Декабрь 31, 2017 | 92.65 % | -0.37% | |
Португалия | Декабрь 31, 2017 | 82.27 % | 0.06% | |
Сан-Марино | Декабрь 31, 2010 | 90.95 % | 0.06% | |
Испания | Декабрь 31, 2017 | 83.04 % | 0.03% | |
Швеция | Декабрь 31, 2017 | 90.00 % | 0.02% | |
Швейцария | Декабрь 31, 2017 | 84.80 % | -0.12% | |
Турция | Декабрь 31, 2017 | 66.92 % | -0.57% | |
Великобритания | Декабрь 31, 2017 | 84.58 % | 0.08% |
Страны восточной Европы: Сотрудники
Страна | Флаг | Тикер | Экономика | Валюта |
---|---|---|---|---|
Албания | Декабрь 31, 2017 | 40.37 % | -0.20% | |
Босния и Герцеговина | Декабрь 31, 2017 | 74.65 % | 0.08% | |
Болгария | Декабрь 31, 2017 | 88.23 % | -0.01% | |
Хорватия | Декабрь 31, 2017 | 86.17 % | 0.10% | |
Чешская Республика | Декабрь 31, 2017 | 82.51 % | -0.31% | |
Косово | Декабрь 31, 2015 | 70.92 % | 2.87% | |
Македония | Декабрь 31, 2017 | 77.10 % | 1.88% | |
Черногория | Декабрь 31, 2017 | 78.68 % | -0.42% | |
Польша | Декабрь 31, 2017 | 78.84 % | -0.43% | |
Румыния | Декабрь 31, 2017 | 72.67 % | -0.72% | |
Сербия | Декабрь 31, 2017 | 68.50 % | -0.08% | |
Словакия | Декабрь 31, 2017 | 84.65 % | 0.08% | |
Словения | Декабрь 31, 2017 | 85.43 % | -0.35% |
Страны постсоветского пространства: Сотрудники
Страна | Флаг | Тикер | Экономика | Валюта |
---|---|---|---|---|
Армения | Декабрь 31, 2017 | 56.03 % | -2.76% | |
Азербайджан | Декабрь 31, 2017 | 29.72 % | -2.08% | |
Белоруссия | Декабрь 31, 2017 | 96.63 % | -0.08% | |
Эстония | Декабрь 31, 2017 | 90.28 % | -0.23% | |
Грузия | Декабрь 31, 2017 | 41.32 % | -1.11% | |
Казахстан | Декабрь 31, 2017 | 73.21 % | -0.21% | |
Киргизия | Декабрь 31, 2017 | 60.84 % | 0.09% | |
Латвия | Декабрь 31, 2017 | 86.67 % | -0.41% | |
Литва | Декабрь 31, 2017 | 87.36 % | -0.28% | |
Молдова | Декабрь 31, 2017 | 70.45 % | 0.04% | |
Россия | Декабрь 31, 2017 | 92.28 % | -0.22% | |
Таджикистан | Декабрь 31, 2017 | 51.97 % | 0.74% | |
Туркмения | Декабрь 31, 2017 | 73.72 % | -0.04% | |
Украина | Декабрь 31, 2017 | 82.79 % | 0.04% | |
Узбекистан | Декабрь 31, 2017 | 72.61 % | 0.52% |
Страны восточной Азии: Сотрудники
Страна | Флаг | Тикер | Экономика | Валюта |
---|---|---|---|---|
Бруней | Декабрь 31, 2017 | 92.75 % | 0.01% | |
Камбоджа | Декабрь 31, 2017 | 48.49 % | 0.07% | |
Китай | Декабрь 31, 2017 | 63.65 % | 0.02% | |
Гонконг | Декабрь 31, 2017 | 90.98 % | -0.02% | |
Индонезия | Декабрь 31, 2017 | 48.99 % | 0.09% | |
Япония | Декабрь 31, 2017 | 88.99 % | -0.37% | |
Лаос | Декабрь 31, 2017 | 16.73 % | 0.00% | |
Малайзия | Декабрь 31, 2017 | 74.38 % | 0.01% | |
Монголия | Декабрь 31, 2017 | 51.56 % | 0.00% | |
Мьянма | Декабрь 31, 2017 | 38.31 % | 0.02% | |
КНДР | Декабрь 31, 2017 | 32.99 % | 0.03% | |
Филиппины | Декабрь 31, 2017 | 61.42 % | 0.18% | |
Сингапур | Декабрь 31, 2017 | 85.93 % | 0.00% | |
Южная Корея | Декабрь 31, 2017 | 70.58 % | 0.06% | |
Таиланд | Декабрь 31, 2017 | 47.06 % | 0.02% | |
Вьетнам | Декабрь 31, 2017 | 41.27 % | 0.02% |
Страны южной Азии: Сотрудники
Страна | Флаг | Тикер | Экономика | Валюта |
---|---|---|---|---|
Афганистан | Декабрь 31, 2017 | 32.67 % | -0.08% | |
Бангладеш | Декабрь 31, 2017 | 39.71 % | 0.16% | |
Бутан | Декабрь 31, 2017 | 28.44 % | -0.08% | |
Индия | Декабрь 31, 2017 | 20.97 % | 0.05% | |
Шри-Ланка | Декабрь 31, 2017 | 57.15 % | 0.06% | |
Мальдивы | Декабрь 31, 2017 | 74.02 % | 0.11% | |
Непал | Декабрь 31, 2017 | 19.87 % | 0.05% | |
Пакистан | Декабрь 31, 2017 | 38.89 % | -0.05% |
Страны ближнего востока и северной Африки: Сотрудники
Страна | Флаг | Тикер | Экономика | Валюта |
---|---|---|---|---|
Бахрейн | Декабрь 31, 2017 | 96.89 % | 0.16% | |
Джибути | Декабрь 31, 2017 | 58.51 % | 0.12% | |
Иран | Декабрь 31, 2017 | 54.70 % | -0.22% | |
Ирак | Декабрь 31, 2017 | 60.47 % | 0.10% | |
Израиль | Декабрь 31, 2017 | 84.14 % | 0.03% | |
Иордания | Декабрь 31, 2017 | 84.32 % | 0.03% | |
Кувейт | Декабрь 31, 2017 | 97.48 % | -0.04% | |
Ливан | Декабрь 31, 2017 | 63.39 % | 0.47% | |
Оман | Декабрь 31, 2017 | 88.91 % | -0.01% | |
Катар | Декабрь 31, 2017 | 99.60 % | 0.03% | |
Саудовская Аравия | Декабрь 31, 2017 | 95.11 % | -0.02% | |
Сирия | Декабрь 31, 2017 | 60.68 % | -0.12% | |
ОАЭ | Декабрь 31, 2017 | 96.80 % | -0.09% | |
Йемен | Декабрь 31, 2017 | 45.57 % | -0.95% | |
Алжир | Декабрь 31, 2017 | 69.06 % | -0.03% | |
Египет | Декабрь 31, 2017 | 69.29 % | 0.08% | |
Ливия | Декабрь 31, 2017 | 58.91 % | 0.51% | |
Марокко | Декабрь 31, 2017 | 46.27 % | 0.12% | |
Тунис | Декабрь 31, 2017 | 72.65 % | 0.27% | |
Мальта | Декабрь 31, 2017 | 86.58 % | 0.21% |
Страны центральной Африки: Сотрудники
Страна | Флаг | Тикер | Экономика | Валюта |
---|---|---|---|---|
Ангола | Декабрь 31, 2017 | 28.45 % | -0.07% | |
Центральноафриканская Республика | Декабрь 31, 2017 | 30.79 % | -0.12% | |
Камерун | Декабрь 31, 2017 | 24.58 % | -0.24% | |
Демократическая Республика Конго | Декабрь 31, 2017 | 42.69 % | 0.06% | |
Республика Конго | Декабрь 31, 2017 | 23.60 % | 0.01% | |
Габон | Декабрь 31, 2017 | 65.43 % | -0.44% | |
Экваториальная Гвинея | Декабрь 31, 2017 | 59.90 % | 0.31% | |
Сан-Томе и Принсипи | Декабрь 31, 2017 | 64.16 % | -0.04% | |
Чад | Декабрь 31, 2017 | 8.15 % | -0.01% |
Страны Африки и южнее Сахары: Сотрудники
Страна | Флаг | Тикер | Экономика | Валюта |
---|---|---|---|---|
Бурунди | Декабрь 31, 2017 | 6.74 % | -0.03% | |
Бенин | Декабрь 31, 2017 | 10.81 % | -0.08% | |
Буркина-Фасо | Декабрь 31, 2017 | 12.11 % | 0.06% | |
Ботсвана | Декабрь 31, 2017 | 82.33 % | 0.18% | |
Коморы | Декабрь 31, 2017 | 30.98 % | 0.04% | |
Кабо-Верде | Декабрь 31, 2017 | 60.07 % | 0.09% | |
Эритрея | Декабрь 31, 2017 | 51.12 % | 0.06% | |
Эфиопия | Декабрь 31, 2017 | 11.28 % | 0.04% | |
Гана | Декабрь 31, 2017 | 26.88 % | 0.08% | |
Гвинея | Декабрь 31, 2017 | 8.40 % | 0.02% | |
Гамбия | Декабрь 31, 2017 | 27.04 % | -0.01% | |
Гвинея-Бисау | Декабрь 31, 2017 | 33.30 % | -0.04% | |
Кот-д Ивуар | Декабрь 31, 2017 | 24.67 % | 0.02% | |
Кения | Декабрь 31, 2017 | 38.03 % | 0.11% | |
Либерия | Декабрь 31, 2017 | 19.65 % | 0.07% | |
Лесото | Декабрь 31, 2017 | 40.28 % | 0.03% | |
Мадагаскар | Декабрь 31, 2017 | 10.58 % | 0.02% | |
Мали | Декабрь 31, 2017 | 11.19 % | 0.19% | |
Мозамбик | Декабрь 31, 2017 | 11.32 % | 0.03% | |
Мавритания | Декабрь 31, 2017 | 52.11 % | 0.21% | |
Маврикий | Декабрь 31, 2017 | 79.52 % | 0.14% | |
Малави | Декабрь 31, 2017 | 38.99 % | 0.22% | |
Намибия | Декабрь 31, 2017 | 70.17 % | 0.02% | |
Нигер | Декабрь 31, 2017 | 10.64 % | 0.09% | |
Нигерия | Декабрь 31, 2017 | 18.48 % | -0.02% | |
Руанда | Декабрь 31, 2017 | 19.50 % | 0.02% | |
Судан | Декабрь 31, 2017 | 55.06 % | -0.13% | |
Сенегал | Декабрь 31, 2017 | 53.27 % | 0.06% | |
Сьерра-Леоне | Декабрь 31, 2017 | 10.00 % | 0.01% | |
Сомали | Декабрь 31, 2017 | 26.23 % | -0.01% | |
Южный Судан | Декабрь 31, 2017 | 41.85 % | 0.09% | |
Свазиленд | Декабрь 31, 2017 | 79.38 % | -0.02% | |
Сейшельские острова | Декабрь 31, 2015 | 83.37 % | -2.45% | |
Того | Декабрь 31, 2017 | 18.65 % | 0.10% | |
Танзания | Декабрь 31, 2017 | 13.68 % | 0.02% | |
Уганда | Декабрь 31, 2017 | 22.20 % | 0.13% | |
ЮАР | Декабрь 31, 2017 | 84.99 % | 0.14% | |
Замбия | Декабрь 31, 2017 | 22.06 % | 0.03% | |
Зимбабве | Декабрь 31, 2017 | 34.31 % | 0.20% |
Страны северной Америки: Сотрудники
Страны Карибского региона: Сотрудники
Страна | Флаг | Тикер | Экономика | Валюта |
---|---|---|---|---|
Антигуа и Барбуда | Декабрь 31, 2001 | 79.70 % | -0.30% | |
Багамские Острова | Декабрь 31, 2017 | 81.18 % | -0.03% | |
Барбадос | Декабрь 31, 2017 | 83.19 % | -0.01% | |
Куба | Декабрь 31, 2017 | 65.45 % | 0.05% | |
Доминика | Декабрь 31, 2001 | 68.30 % | 9.40% | |
Доминиканская Республика | Декабрь 31, 2017 | 55.78 % | 0.19% | |
Гренада | Декабрь 31, 1998 | 71.30 % | -0.60% | |
Гаити | Декабрь 31, 2017 | 11.51 % | 0.01% | |
Ямайка | Декабрь 31, 2017 | 59.02 % | 0.01% | |
Сент-Китс и Невис | Декабрь 31, 2001 | 85.00 % | 3.00% | |
Санкт-Люсия | Декабрь 31, 2017 | 65.15 % | -0.20% | |
Сент-Винсент и Гренадины | Декабрь 31, 2017 | 88.03 % | -0.03% | |
Тринидад и Тобаго | Декабрь 31, 2017 | 77.60 % | 0.02% |
Страны центральной Америки: Сотрудники
Страна | Флаг | Тикер | Экономика | Валюта |
---|---|---|---|---|
Белиз | Декабрь 31, 2017 | 68.20 % | -0.40% | |
Коста-Рика | Декабрь 31, 2017 | 78.21 % | -0.00% | |
Сальвадор | Декабрь 31, 2017 | 59.94 % | -0.03% | |
Гватемала | Декабрь 31, 2017 | 62.38 % | -0.11% | |
Гондурас | Декабрь 31, 2017 | 51.60 % | -0.04% | |
Никарагуа | Декабрь 31, 2017 | 54.83 % | 0.10% | |
Панама | Декабрь 31, 2017 | 64.23 % | 0.12% |
Страны южной Америки: Сотрудники
Страна | Флаг | Тикер | Экономика | Валюта |
---|---|---|---|---|
Аргентина | Декабрь 31, 2017 | 75.07 % | 0.12% | |
Боливия | Декабрь 31, 2017 | 65.32 % | 0.38% | |
Бразилия | Декабрь 31, 2017 | 68.10 % | -0.01% | |
Чили | Декабрь 31, 2017 | 72.19 % | 0.01% | |
Колумбия | Декабрь 31, 2017 | 49.14 % | 0.14% | |
Эквадор | Декабрь 31, 2017 | 51.58 % | -0.14% | |
Гайана | Декабрь 31, 2017 | 64.57 % | -1.19% | |
Парагвай | Декабрь 31, 2017 | 55.71 % | -0.07% | |
Перу | Декабрь 31, 2017 | 45.81 % | 0.45% | |
Суринам | Декабрь 31, 2017 | 84.80 % | -0.37% | |
Уругвай | Декабрь 31, 2017 | 72.06 % | 0.01% | |
Венесуэла | Декабрь 31, 2017 | 64.13 % | -1.60% |
Страны Австралии и Океании: Сотрудники
Страна | Флаг | Тикер | Экономика | Валюта |
---|---|---|---|---|
Австралия | Декабрь 31, 2017 | 83.22 % | 0.33% | |
Фиджи | Декабрь 31, 2017 | 60.19 % | -0.04% | |
Кирибати | Декабрь 31, 2010 | 40.52 % | -51.90% | |
Новая Зеландия | Декабрь 31, 2017 | 82.19 % | 0.12% | |
Папуа - Новая Гвинея | Декабрь 31, 2017 | 23.68 % | 0.01% | |
Самоа | Декабрь 31, 2017 | 63.63 % | -0.12% | |
Соломоновы острова | Декабрь 31, 2017 | 36.10 % | -0.40% | |
Тимор-Лешти | Декабрь 31, 2017 | 48.43 % | -0.01% | |
Тонга | Декабрь 31, 2017 | 43.49 % | -1.21% | |
Тувалу | Декабрь 31, 2002 | 96.20 % | 96.20% | |
Вануату | Декабрь 31, 2017 | 25.24 % | -0.28% |