Страны G20: Акушерки
Страна | Флаг | Дата | Данные | Измерение (1П) |
---|---|---|---|---|
Соединенные Штаты | Февраль 18, 2019 | 0.00 | 0.00 | |
Аргентина | Февраль 18, 2019 | 0.00 | 0.00 | |
Австралия | Декабрь 31, 2002 | 0.60 | 0.00 | |
Канада | Февраль 18, 2019 | 0.00 | 0.00 | |
Мексика | Февраль 19, 2019 | 0.00 | 0.00 | |
Бразилия | Февраль 18, 2019 | 0.00 | 0.00 | |
Китай | Декабрь 31, 2002 | 0.03 | 0.00 | |
Индия | Февраль 19, 2019 | 0.00 | 0.00 | |
Индонезия | Декабрь 31, 2004 | 0.25 | 0.00 | |
Япония | Декабрь 31, 2001 | 0.19 | 0.00 | |
Франция | Декабрь 31, 2004 | 0.26 | 0.00 | |
Германия | Декабрь 31, 2003 | 0.10 | 0.00 | |
Россия | Декабрь 31, 2004 | 0.47 | 0.00 | |
Саудовская Аравия | Февраль 17, 2019 | 0.00 | 0.00 | |
Италия | Февраль 20, 2019 | 0.00 | 0.00 | |
Южная Корея | Декабрь 31, 2001 | 0.19 | 0.00 | |
Испания | Декабрь 31, 2002 | 0.15 | 0.00 | |
Турция | Февраль 21, 2019 | 0.00 | 0.00 | |
Великобритания | Декабрь 31, 1998 | 0.63 | 0.00 | |
ЮАР | Февраль 17, 2019 | 0.00 | 0.00 |
Страны западной Европы: Акушерки
Страна | Флаг | Тикер | Экономика | Валюта |
---|---|---|---|---|
Австрия | Декабрь 31, 2004 | 0.21 | 0.00 | |
Бельгия | Декабрь 31, 2002 | 0.64 | 0.00 | |
Кипр | Февраль 16, 2019 | 0.00 | 0.00 | |
Дания | Декабрь 31, 2003 | 0.22 | 0.00 | |
Финляндия | Декабрь 31, 2003 | 0.76 | 0.00 | |
Франция | Декабрь 31, 2004 | 0.26 | 0.00 | |
Германия | Декабрь 31, 2003 | 0.10 | 0.00 | |
Греция | Декабрь 31, 2002 | 0.18 | 0.00 | |
Венгрия | Декабрь 31, 2004 | 0.21 | 0.00 | |
Исландия | Декабрь 31, 2004 | 0.69 | 0.00 | |
Ирландия | Декабрь 31, 2002 | 4.27 | 0.00 | |
Италия | Февраль 20, 2019 | 0.00 | 0.00 | |
Люксембург | Декабрь 31, 2004 | 0.25 | 0.00 | |
Нидерланды | Декабрь 31, 2004 | 0.12 | 0.00 | |
Норвегия | Декабрь 31, 2004 | 0.49 | 0.00 | |
Португалия | Декабрь 31, 2001 | 0.08 | 0.00 | |
Сан-Марино | Февраль 16, 2019 | 0.00 | 0.00 | |
Испания | Декабрь 31, 2002 | 0.15 | 0.00 | |
Швеция | Декабрь 31, 2003 | 0.70 | 0.00 | |
Швейцария | Декабрь 31, 2001 | 0.28 | 0.00 | |
Турция | Февраль 21, 2019 | 0.00 | 0.00 | |
Великобритания | Декабрь 31, 1998 | 0.63 | 0.00 |
Страны восточной Европы: Акушерки
Страна | Флаг | Тикер | Экономика | Валюта |
---|---|---|---|---|
Албания | Декабрь 31, 1995 | 0.59 | 0.00 | |
Босния и Герцеговина | Декабрь 31, 2004 | 0.30 | 0.00 | |
Болгария | Декабрь 31, 2004 | 0.44 | 0.00 | |
Хорватия | Декабрь 31, 2004 | 0.33 | 0.00 | |
Чешская Республика | Декабрь 31, 2004 | 0.47 | 0.00 | |
Косово | Февраль 14, 2019 | 0.00 | 0.00 | |
Македония | Декабрь 31, 2002 | 0.72 | 0.00 | |
Черногория | Февраль 18, 2019 | 0.00 | 0.00 | |
Польша | Декабрь 31, 2003 | 0.57 | 0.00 | |
Румыния | Декабрь 31, 2004 | 0.25 | 0.00 | |
Сербия | Февраль 14, 2019 | 0.00 | 0.00 | |
Словакия | Декабрь 31, 2004 | 0.27 | 0.00 | |
Словения | Декабрь 31, 2002 | 0.33 | 0.00 |
Страны постсоветского пространства: Акушерки
Страна | Флаг | Тикер | Экономика | Валюта |
---|---|---|---|---|
Армения | Декабрь 31, 2004 | 0.47 | 0.00 | |
Азербайджан | Декабрь 31, 2004 | 1.17 | 0.00 | |
Белоруссия | Декабрь 31, 2004 | 0.52 | 0.00 | |
Эстония | Декабрь 31, 2001 | 0.34 | 0.00 | |
Грузия | Декабрь 31, 2004 | 0.29 | 0.00 | |
Казахстан | Декабрь 31, 2004 | 0.52 | 0.00 | |
Киргизия | Декабрь 31, 2004 | 0.52 | 0.00 | |
Латвия | Декабрь 31, 2004 | 0.21 | 0.00 | |
Литва | Декабрь 31, 2004 | 0.33 | 0.00 | |
Молдова | Декабрь 31, 2004 | 0.23 | 0.00 | |
Россия | Декабрь 31, 2004 | 0.47 | 0.00 | |
Таджикистан | Декабрь 31, 2004 | 0.61 | 0.00 | |
Туркмения | Февраль 13, 2019 | 0.00 | 0.00 | |
Украина | Декабрь 31, 2004 | 0.50 | 0.00 | |
Узбекистан | Декабрь 31, 2004 | 0.82 | 0.00 |
Страны восточной Азии: Акушерки
Страна | Флаг | Тикер | Экономика | Валюта |
---|---|---|---|---|
Бруней | Декабрь 31, 2001 | 1.21 | 0.00 | |
Камбоджа | Декабрь 31, 2001 | 0.23 | 0.00 | |
Китай | Декабрь 31, 2002 | 0.03 | 0.00 | |
Гонконг | Февраль 13, 2019 | 0.00 | 0.00 | |
Индонезия | Декабрь 31, 2004 | 0.25 | 0.00 | |
Япония | Декабрь 31, 2001 | 0.19 | 0.00 | |
Лаос | Февраль 13, 2019 | 0.00 | 0.00 | |
Малайзия | Декабрь 31, 2001 | 0.34 | 0.00 | |
Монголия | Декабрь 31, 2003 | 0.24 | 0.00 | |
Мьянма | Февраль 13, 2019 | 0.00 | 0.00 | |
КНДР | Декабрь 31, 2004 | 0.27 | 0.00 | |
Филиппины | Декабрь 31, 2001 | 0.45 | 0.00 | |
Сингапур | Февраль 13, 2019 | 0.00 | 0.00 | |
Южная Корея | Декабрь 31, 2001 | 0.19 | 0.00 | |
Таиланд | Декабрь 31, 2001 | 0.01 | 0.00 | |
Вьетнам | Декабрь 31, 2002 | 0.19 | 0.00 |
Страны южной Азии: Акушерки
Страна | Флаг | Тикер | Экономика | Валюта |
---|---|---|---|---|
Афганистан | Февраль 12, 2019 | 0.00 | 0.00 | |
Бангладеш | Февраль 12, 2019 | 0.00 | 0.00 | |
Бутан | Февраль 12, 2019 | 0.00 | 0.00 | |
Индия | Февраль 19, 2019 | 0.00 | 0.00 | |
Шри-Ланка | Февраль 12, 2019 | 0.00 | 0.00 | |
Мальдивы | Февраль 12, 2019 | 0.00 | 0.00 | |
Непал | Февраль 19, 2019 | 0.00 | 0.00 | |
Пакистан | Февраль 12, 2019 | 0.00 | 0.00 |
Страны ближнего востока и северной Африки: Акушерки
Страна | Флаг | Тикер | Экономика | Валюта |
---|---|---|---|---|
Бахрейн | Февраль 8, 2019 | 0.00 | 0.00 | |
Джибути | Февраль 8, 2019 | 0.00 | 0.00 | |
Иран | Февраль 8, 2019 | 0.00 | 0.00 | |
Ирак | Февраль 8, 2019 | 0.00 | 0.00 | |
Израиль | Декабрь 31, 2004 | 0.19 | 0.00 | |
Иордания | Февраль 8, 2019 | 0.00 | 0.00 | |
Кувейт | Февраль 8, 2019 | 0.00 | 0.00 | |
Ливан | Февраль 9, 2019 | 0.00 | 0.00 | |
Оман | Февраль 9, 2019 | 0.00 | 0.00 | |
Катар | Февраль 9, 2019 | 0.00 | 0.00 | |
Саудовская Аравия | Февраль 17, 2019 | 0.00 | 0.00 | |
Сирия | Февраль 9, 2019 | 0.00 | 0.00 | |
ОАЭ | Февраль 14, 2019 | 0.00 | 0.00 | |
Йемен | Февраль 9, 2019 | 0.00 | 0.00 | |
Алжир | Декабрь 31, 2003 | 0.24 | 0.00 | |
Египет | Февраль 12, 2019 | 0.00 | 0.00 | |
Ливия | Февраль 21, 2019 | 0.00 | 0.00 | |
Марокко | Февраль 21, 2019 | 0.00 | 0.00 | |
Тунис | Февраль 8, 2019 | 0.00 | 0.00 | |
Мальта | Декабрь 31, 2004 | 0.32 | 0.00 |
Страны центральной Африки: Акушерки
Страна | Флаг | Тикер | Экономика | Валюта |
---|---|---|---|---|
Ангола | Февраль 9, 2019 | 0.00 | 0.00 | |
Центральноафриканская Республика | Февраль 9, 2019 | 0.00 | 0.00 | |
Камерун | Февраль 9, 2019 | 0.00 | 0.00 | |
Демократическая Республика Конго | Февраль 21, 2019 | 0.00 | 0.00 | |
Республика Конго | Февраль 10, 2019 | 0.00 | 0.00 | |
Габон | Февраль 9, 2019 | 0.00 | 0.00 | |
Экваториальная Гвинея | Февраль 9, 2019 | 0.00 | 0.00 | |
Сан-Томе и Принсипи | Февраль 9, 2019 | 0.00 | 0.00 | |
Чад | Февраль 9, 2019 | 0.00 | 0.00 |
Страны Африки и южнее Сахары: Акушерки
Страна | Флаг | Тикер | Экономика | Валюта |
---|---|---|---|---|
Бурунди | Февраль 9, 2019 | 0.00 | 0.00 | |
Бенин | Февраль 9, 2019 | 0.00 | 0.00 | |
Буркина-Фасо | Февраль 21, 2019 | 0.00 | 0.00 | |
Ботсвана | Февраль 9, 2019 | 0.00 | 0.00 | |
Коморы | Февраль 9, 2019 | 0.00 | 0.00 | |
Кабо-Верде | Февраль 9, 2019 | 0.00 | 0.00 | |
Эритрея | Февраль 9, 2019 | 0.00 | 0.00 | |
Эфиопия | Декабрь 31, 2004 | 0.02 | 0.00 | |
Гана | Февраль 9, 2019 | 0.00 | 0.00 | |
Гвинея | Февраль 9, 2019 | 0.00 | 0.00 | |
Гамбия | Декабрь 31, 2004 | 0.18 | 0.00 | |
Гвинея-Бисау | Февраль 12, 2019 | 0.00 | 0.00 | |
Кот-д Ивуар | Февраль 10, 2019 | 0.00 | 0.00 | |
Кения | Февраль 10, 2019 | 0.00 | 0.00 | |
Либерия | Февраль 10, 2019 | 0.00 | 0.00 | |
Лесото | Февраль 10, 2019 | 0.00 | 0.00 | |
Мадагаскар | Февраль 21, 2019 | 0.00 | 0.00 | |
Мали | Февраль 18, 2019 | 0.00 | 0.00 | |
Мозамбик | Февраль 21, 2019 | 0.00 | 0.00 | |
Мавритания | Февраль 10, 2019 | 0.00 | 0.00 | |
Маврикий | Февраль 10, 2019 | 0.00 | 0.00 | |
Малави | Февраль 10, 2019 | 0.00 | 0.00 | |
Намибия | Февраль 10, 2019 | 0.00 | 0.00 | |
Нигер | Февраль 10, 2019 | 0.00 | 0.00 | |
Нигерия | Декабрь 31, 2004 | 0.67 | 0.00 | |
Руанда | Февраль 18, 2019 | 0.00 | 0.00 | |
Судан | Февраль 17, 2019 | 0.00 | 0.00 | |
Сенегал | Февраль 10, 2019 | 0.00 | 0.00 | |
Сьерра-Леоне | Февраль 11, 2019 | 0.00 | 0.00 | |
Сомали | Февраль 12, 2019 | 0.00 | 0.00 | |
Южный Судан | Февраль 11, 2019 | 0.00 | 0.00 | |
Свазиленд | Февраль 11, 2019 | 0.00 | 0.00 | |
Сейшельские острова | Февраль 11, 2019 | 0.00 | 0.00 | |
Того | Февраль 11, 2019 | 0.00 | 0.00 | |
Танзания | Декабрь 31, 2003 | 0.07 | 0.00 | |
Уганда | Февраль 11, 2019 | 0.00 | 0.00 | |
ЮАР | Февраль 17, 2019 | 0.00 | 0.00 | |
Замбия | Февраль 11, 2019 | 0.00 | 0.00 | |
Зимбабве | Февраль 14, 2019 | 0.00 | 0.00 |
Страны северной Америки: Акушерки
Страны Карибского региона: Акушерки
Страна | Флаг | Тикер | Экономика | Валюта |
---|---|---|---|---|
Антигуа и Барбуда | Февраль 12, 2019 | 0.00 | 0.00 | |
Багамские Острова | Февраль 12, 2019 | 0.00 | 0.00 | |
Барбадос | Февраль 12, 2019 | 0.00 | 0.00 | |
Куба | Февраль 12, 2019 | 0.00 | 0.00 | |
Доминика | Февраль 11, 2019 | 0.00 | 0.00 | |
Доминиканская Республика | Февраль 18, 2019 | 0.00 | 0.00 | |
Гренада | Февраль 11, 2019 | 0.00 | 0.00 | |
Гаити | Февраль 11, 2019 | 0.00 | 0.00 | |
Ямайка | Февраль 12, 2019 | 0.00 | 0.00 | |
Сент-Китс и Невис | Февраль 15, 2019 | 0.00 | 0.00 | |
Санкт-Люсия | Февраль 11, 2019 | 0.00 | 0.00 | |
Сент-Винсент и Гренадины | Февраль 11, 2019 | 0.00 | 0.00 | |
Тринидад и Тобаго | Февраль 21, 2019 | 0.00 | 0.00 |
Страны центральной Америки: Акушерки
Страны южной Америки: Акушерки
Страна | Флаг | Тикер | Экономика | Валюта |
---|---|---|---|---|
Аргентина | Февраль 18, 2019 | 0.00 | 0.00 | |
Боливия | Декабрь 31, 2002 | 0.01 | 0.00 | |
Бразилия | Февраль 18, 2019 | 0.00 | 0.00 | |
Чили | Февраль 20, 2019 | 0.00 | 0.00 | |
Колумбия | Февраль 12, 2019 | 0.00 | 0.00 | |
Эквадор | Декабрь 31, 2001 | 0.08 | 0.00 | |
Гайана | Февраль 12, 2019 | 0.00 | 0.00 | |
Парагвай | Декабрь 31, 2003 | 0.09 | 0.00 | |
Перу | Февраль 12, 2019 | 0.00 | 0.00 | |
Суринам | Февраль 20, 2019 | 0.00 | 0.00 | |
Уругвай | Февраль 12, 2019 | 0.00 | 0.00 | |
Венесуэла | Февраль 19, 2019 | 0.00 | 0.00 |
Страны Австралии и Океании: Акушерки
Страна | Флаг | Тикер | Экономика | Валюта |
---|---|---|---|---|
Австралия | Декабрь 31, 2002 | 0.60 | 0.00 | |
Фиджи | Февраль 14, 2019 | 0.00 | 0.00 | |
Кирибати | Февраль 14, 2019 | 0.00 | 0.00 | |
Новая Зеландия | Декабрь 31, 2002 | 0.56 | 0.00 | |
Папуа - Новая Гвинея | Февраль 14, 2019 | 0.00 | 0.00 | |
Самоа | Декабрь 31, 2000 | 0.02 | 0.00 | |
Соломоновы острова | Декабрь 31, 2000 | 0.05 | 0.00 | |
Тимор-Лешти | Февраль 15, 2019 | 0.00 | 0.00 | |
Тонга | Декабрь 31, 2002 | 0.19 | 0.00 | |
Тувалу | Декабрь 31, 2003 | 0.91 | 0.00 | |
Вануату | Февраль 18, 2019 | 0.00 | 0.00 |