Страны G20: Производство автомобильного бензина

Страна Флаг Дата Данные Измерение (1П)
Соединенные Штаты Декабрь 31, 2010 326,731 2,644
Аргентина Декабрь 31, 2010 4,707 -56
Австралия Декабрь 31, 2010 12,340 -230
Канада Декабрь 31, 2010 30,667 58
Мексика Декабрь 31, 2010 20,103 -1,857
Бразилия Декабрь 31, 2010 15,921 720
Китай Декабрь 31, 2010 73,051 348
Индия Декабрь 31, 2010 26,135 3,581
Индонезия Декабрь 31, 2010 8,350 -893
Япония Декабрь 31, 2010 42,957 769
Франция Декабрь 8, 2021 0 0
Германия Декабрь 31, 2010 20,940 -2,546
Россия Декабрь 31, 2010 35,950 123
Саудовская Аравия Декабрь 31, 2010 16,070 874
Италия Декабрь 12, 2021 0 0
Южная Корея Декабрь 31, 2010 12,083 108
Испания Декабрь 31, 2010 8,013 -960
Турция Декабрь 31, 2010 3,828 -135
Великобритания Декабрь 31, 2010 19,918 -486
ЮАР Декабрь 31, 2010 6,216 -1,393

Страны западной Европы: Производство автомобильного бензина

Страна Флаг Тикер Экономика Валюта
Австрия Декабрь 31, 2010 1,353 -299
Бельгия Декабрь 31, 2010 3,572 217
Кипр Декабрь 31, 2005 0 0
Дания Декабрь 31, 2010 1,817 -275
Финляндия Декабрь 31, 2010 3,891 -339
Франция Декабрь 8, 2021 0 0
Германия Декабрь 31, 2010 20,940 -2,546
Греция Декабрь 31, 2010 4,407 332
Венгрия Декабрь 31, 2010 1,184 -54
Исландия Ноябрь 27, 2021 0 0
Ирландия Декабрь 31, 2010 463 -18
Италия Декабрь 12, 2021 0 0
Люксембург Декабрь 30, 2021 0 0
Нидерланды Декабрь 31, 2010 7,368 397
Норвегия Декабрь 8, 2021 0 0
Португалия Декабрь 31, 2010 2,218 162
Сан-Марино Январь 2, 2022 0 0
Испания Декабрь 31, 2010 8,013 -960
Швеция Декабрь 31, 2010 3,873 -633
Швейцария Декабрь 16, 2021 0 0
Турция Декабрь 31, 2010 3,828 -135
Великобритания Декабрь 31, 2010 19,918 -486

Страны восточной Европы: Производство автомобильного бензина

Страна Флаг Тикер Экономика Валюта
Албания Декабрь 31, 2010 0 0
Босния и Герцеговина Декабрь 31, 2010 88 -9
Болгария Декабрь 31, 2010 1,479 22
Хорватия Декабрь 31, 2010 1,094 -113
Чешская Республика Декабрь 31, 2010 1,463 51
Косово Декабрь 10, 2021 0 0
Македония Декабрь 31, 2010 161 -15
Черногория Ноябрь 26, 2021 0 0
Польша Декабрь 31, 2010 4,025 -14
Румыния Декабрь 31, 2010 2,823 -488
Сербия Декабрь 31, 2010 473 -97
Словакия Декабрь 31, 2010 1,255 -241
Словения Декабрь 31, 2000 35 -7

Страны постсоветского пространства: Производство автомобильного бензина

Страна Флаг Тикер Экономика Валюта
Армения Декабрь 16, 2021 0 0
Азербайджан Декабрь 31, 2010 1,249 14
Белоруссия Декабрь 31, 2010 3,158 -114
Эстония Ноябрь 22, 2021 0 0
Грузия Декабрь 31, 2000 1 -2
Казахстан Декабрь 31, 2010 2,926 313
Киргизия Декабрь 31, 2010 15 5
Латвия Декабрь 29, 2021 0 0
Литва Декабрь 31, 2010 2,675 90
Молдова Январь 9, 2022 0 0
Россия Декабрь 31, 2010 35,950 123
Таджикистан Декабрь 25, 2021 0 0
Туркмения Декабрь 31, 2010 1,374 -70
Украина Декабрь 31, 2010 2,875 -384
Узбекистан Декабрь 31, 2010 1,444 -178

Страны восточной Азии: Производство автомобильного бензина

Страна Флаг Тикер Экономика Валюта
Бруней Декабрь 31, 2010 197 -2
Камбоджа Декабрь 31, 1997 0 0
Китай Декабрь 31, 2010 73,051 348
Гонконг Январь 6, 2022 0 0
Индонезия Декабрь 31, 2010 8,350 -893
Япония Декабрь 31, 2010 42,957 769
Лаос Декабрь 3, 2021 0 0
Малайзия Декабрь 31, 2010 4,171 -26
Монголия Ноябрь 24, 2021 0 0
Мьянма Декабрь 31, 2010 493 63
КНДР Декабрь 31, 2010 112 -4
Филиппины Декабрь 31, 2010 1,344 268
Сингапур Декабрь 31, 2010 10,948 1,321
Южная Корея Декабрь 31, 2010 12,083 108
Таиланд Декабрь 31, 2010 6,087 -76
Вьетнам Декабрь 31, 2010 2,329 1,655

Страны южной Азии: Производство автомобильного бензина

Страна Флаг Тикер Экономика Валюта
Афганистан Январь 3, 2022 0 0
Бангладеш Декабрь 31, 2010 94 -10
Бутан Декабрь 30, 2021 0 0
Индия Декабрь 31, 2010 26,135 3,581
Шри-Ланка Декабрь 31, 2010 158 -21
Мальдивы Ноябрь 23, 2021 0 0
Непал Ноябрь 23, 2021 0 0
Пакистан Декабрь 31, 2010 1,237 -101

Страны ближнего востока и северной Африки: Производство автомобильного бензина

Страна Флаг Тикер Экономика Валюта
Бахрейн Декабрь 31, 2010 790 -14
Джибути Декабрь 7, 2021 0 0
Иран Декабрь 31, 2010 12,084 10
Ирак Декабрь 31, 2010 2,472 -24
Израиль Декабрь 31, 2010 2,727 -257
Иордания Декабрь 31, 2010 732 -56
Кувейт Декабрь 31, 2010 2,241 -851
Ливан Декабрь 31, 1992 63 -30
Оман Декабрь 31, 2010 1,903 -254
Катар Декабрь 31, 2010 1,866 114
Саудовская Аравия Декабрь 31, 2010 16,070 874
Сирия Декабрь 31, 2010 974 -385
ОАЭ Декабрь 31, 2010 1,844 -548
Йемен Декабрь 31, 2010 827 -227
Алжир Декабрь 31, 2010 2,667 250
Египет Декабрь 31, 2010 4,089 -295
Ливия Декабрь 31, 2010 1,285 -87
Марокко Декабрь 31, 2010 328 15
Тунис Декабрь 31, 2010 19 -106
Мальта Декабрь 20, 2021 0 0

Страны центральной Африки: Производство автомобильного бензина

Страна Флаг Тикер Экономика Валюта
Ангола Декабрь 31, 2010 65 23
Центральноафриканская Республика Январь 7, 2022 0 0
Камерун Декабрь 31, 2010 383 33
Демократическая Республика Конго Декабрь 31, 1999 15 8
Республика Конго Декабрь 31, 2010 98 30
Габон Декабрь 31, 2010 96 6
Экваториальная Гвинея Январь 10, 2022 0 0
Сан-Томе и Принсипи Декабрь 27, 2021 0 0
Чад Декабрь 16, 2021 0 0

Страны Африки и южнее Сахары: Производство автомобильного бензина

Страна Флаг Тикер Экономика Валюта
Бурунди Январь 9, 2022 0 0
Бенин Январь 4, 2022 0 0
Буркина-Фасо Декабрь 31, 2021 0 0
Ботсвана Декабрь 21, 2021 0 0
Коморы Декабрь 29, 2021 0 0
Кабо-Верде Ноябрь 27, 2021 0 0
Эритрея Декабрь 9, 2021 0 0
Эфиопия Декабрь 31, 1997 5 -2
Гана Декабрь 31, 2010 338 203
Гвинея Январь 4, 2022 0 0
Гамбия Январь 7, 2022 0 0
Гвинея-Бисау Декабрь 20, 2021 0 0
Кот-д Ивуар Декабрь 31, 2010 392 -134
Кения Декабрь 31, 2010 181 24
Либерия Декабрь 31, 1990 0 0
Лесото Декабрь 21, 2021 0 0
Мадагаскар Декабрь 31, 2004 46 -13
Мали Декабрь 20, 2021 0 0
Мозамбик Январь 11, 2022 0 0
Мавритания Декабрь 31, 1997 234 2
Маврикий Декабрь 30, 2021 0 0
Малави Январь 5, 2022 0 0
Намибия Декабрь 19, 2021 0 0
Нигер Ноябрь 12, 2021 0 0
Нигерия Декабрь 31, 2010 748 384
Руанда Январь 11, 2022 0 0
Судан Декабрь 16, 2021 0 0
Сенегал Декабрь 31, 2010 86 3
Сьерра-Леоне Декабрь 31, 1991 25 2
Сомали Декабрь 31, 2010 0 0
Южный Судан Январь 9, 2022 0 0
Свазиленд Январь 8, 2022 0 0
Сейшельские острова Ноябрь 28, 2021 0 0
Того Декабрь 29, 2021 0 0
Танзания Декабрь 31, 2000 0 0
Уганда Ноябрь 24, 2021 0 0
ЮАР Декабрь 31, 2010 6,216 -1,393
Замбия Декабрь 31, 2010 137 8
Зимбабве Ноябрь 19, 2021 0 0

Страны северной Америки: Производство автомобильного бензина

Страна Флаг Тикер Экономика Валюта
Соединенные Штаты Декабрь 31, 2010 326,731 2,644
Канада Декабрь 31, 2010 30,667 58
Мексика Декабрь 31, 2010 20,103 -1,857

Страны Карибского региона: Производство автомобильного бензина

Страна Флаг Тикер Экономика Валюта
Антигуа и Барбуда Декабрь 23, 2021 0 0
Багамские Острова Декабрь 31, 1991 0 0
Барбадос Декабрь 31, 1997 68 12
Куба Декабрь 31, 2010 568 76
Доминика Декабрь 28, 2021 0 0
Доминиканская Республика Декабрь 31, 2010 269 15
Гренада Ноябрь 28, 2021 0 0
Гаити Январь 6, 2022 0 0
Ямайка Декабрь 31, 2010 123 -7
Сент-Китс и Невис Январь 7, 2022 0 0
Санкт-Люсия Ноябрь 18, 2021 0 0
Сент-Винсент и Гренадины Декабрь 30, 2021 0 0
Тринидад и Тобаго Декабрь 31, 2010 1,242 -110

Страны центральной Америки: Производство автомобильного бензина

Страна Флаг Тикер Экономика Валюта
Белиз Декабрь 27, 2021 0 0
Коста-Рика Декабрь 31, 2010 110 23
Сальвадор Декабрь 31, 2010 100 -5
Гватемала Декабрь 31, 2010 0 0
Гондурас Декабрь 31, 1992 68 2
Никарагуа Декабрь 31, 2010 96 -5
Панама Декабрь 31, 2002 156 -125

Страны южной Америки: Производство автомобильного бензина

Страна Флаг Тикер Экономика Валюта
Аргентина Декабрь 31, 2010 4,707 -56
Боливия Декабрь 31, 2010 640 17
Бразилия Декабрь 31, 2010 15,921 720
Чили Декабрь 31, 2010 2,028 -417
Колумбия Декабрь 31, 2010 3,113 149
Эквадор Декабрь 31, 2010 2,072 -113
Гайана Январь 10, 2022 0 0
Парагвай Декабрь 31, 2005 4 -4
Перу Декабрь 31, 2010 3,106 184
Суринам Январь 11, 2022 0 0
Уругвай Декабрь 31, 2010 427 -15
Венесуэла Декабрь 31, 2010 12,790 34

Страны Австралии и Океании: Производство автомобильного бензина

Страна Флаг Тикер Экономика Валюта
Австралия Декабрь 31, 2010 12,340 -230
Фиджи Январь 8, 2022 0 0
Кирибати Декабрь 6, 2021 0 0
Новая Зеландия Декабрь 31, 2010 1,373 -43
Папуа - Новая Гвинея Декабрь 31, 2010 45 8
Самоа Ноябрь 24, 2021 0 0
Соломоновы острова Январь 11, 2022 0 0
Тимор-Лешти Ноябрь 23, 2021 0 0
Тонга Декабрь 29, 2021 0 0
Тувалу Декабрь 30, 2021 0 0
Вануату Ноябрь 24, 2021 0 0