Страны G20: Доля занятых в промышленности

Страна Флаг Дата Данные Измерение (1П)
Соединенные Штаты Декабрь 31, 2019 19.81 % 0.37%
Аргентина Декабрь 31, 2019 22.37 % -0.03%
Австралия Декабрь 31, 2019 19.81 % 0.43%
Канада Декабрь 31, 2019 19.39 % -0.07%
Мексика Декабрь 31, 2019 25.89 % -0.06%
Бразилия Декабрь 31, 2019 19.78 % -0.65%
Китай Декабрь 31, 2019 28.20 % -0.42%
Индия Декабрь 31, 2019 25.58 % 0.89%
Индонезия Декабрь 31, 2019 22.45 % 0.45%
Япония Декабрь 31, 2019 24.27 % -0.23%
Франция Декабрь 31, 2019 20.15 % -0.17%
Германия Декабрь 31, 2019 27.04 % -0.09%
Россия Декабрь 31, 2019 26.93 % -0.02%
Саудовская Аравия Декабрь 31, 2019 24.36 % -0.07%
Италия Декабрь 31, 2019 25.87 % 0.06%
Южная Корея Декабрь 31, 2019 25.13 % 0.17%
Испания Декабрь 31, 2019 20.28 % 0.40%
Турция Декабрь 31, 2019 26.12 % -0.20%
Великобритания Декабрь 31, 2019 17.88 % -0.23%
ЮАР Декабрь 31, 2019 22.91 % -0.34%

Страны западной Европы: Доля занятых в промышленности

Страна Флаг Тикер Экономика Валюта
Австрия Декабрь 31, 2019 25.26 % 0.58%
Бельгия Декабрь 31, 2019 20.84 % 0.23%
Кипр Декабрь 31, 2019 16.95 % -0.05%
Дания Декабрь 31, 2019 18.47 % -0.16%
Финляндия Декабрь 31, 2019 21.81 % -0.16%
Франция Декабрь 31, 2019 20.15 % -0.17%
Германия Декабрь 31, 2019 27.04 % -0.09%
Греция Декабрь 31, 2019 15.21 % -0.13%
Венгрия Декабрь 31, 2019 31.17 % -0.17%
Исландия Декабрь 31, 2019 17.13 % -0.18%
Ирландия Декабрь 31, 2019 18.27 % -0.20%
Италия Декабрь 31, 2019 25.87 % 0.06%
Люксембург Декабрь 31, 2019 11.70 % 1.13%
Нидерланды Декабрь 31, 2019 16.14 % -0.17%
Норвегия Декабрь 31, 2019 19.09 % -0.15%
Португалия Декабрь 31, 2019 24.40 % -0.17%
Сан-Марино Декабрь 31, 2015 32.56 % -1.69%
Испания Декабрь 31, 2019 20.28 % 0.40%
Швеция Декабрь 31, 2019 17.81 % -0.17%
Швейцария Декабрь 31, 2019 20.21 % -0.11%
Турция Декабрь 31, 2019 26.12 % -0.20%
Великобритания Декабрь 31, 2019 17.88 % -0.23%

Страны восточной Европы: Доля занятых в промышленности

Страна Флаг Тикер Экономика Валюта
Албания Декабрь 31, 2019 20.00 % 0.66%
Босния и Герцеговина Декабрь 31, 2019 32.26 % 2.47%
Болгария Декабрь 31, 2019 30.14 % 0.36%
Хорватия Декабрь 31, 2019 26.13 % -0.14%
Чешская Республика Декабрь 31, 2019 37.29 % -0.57%
Косово Декабрь 31, 2015 28.25 % -0.36%
Македония Декабрь 31, 2019 30.37 % -0.09%
Черногория Декабрь 31, 2019 19.11 % 2.04%
Польша Декабрь 31, 2019 31.34 % -0.16%
Румыния Декабрь 31, 2019 30.00 % -0.05%
Сербия Декабрь 31, 2019 25.09 % -0.10%
Словакия Декабрь 31, 2019 36.25 % -0.73%
Словения Декабрь 31, 2019 32.86 % -0.19%

Страны постсоветского пространства: Доля занятых в промышленности

Страна Флаг Тикер Экономика Валюта
Армения Декабрь 31, 2019 15.74 % -0.01%
Азербайджан Декабрь 31, 2019 14.45 % 0.04%
Белоруссия Декабрь 31, 2019 30.45 % -0.31%
Эстония Декабрь 31, 2019 29.54 % -0.27%
Грузия Декабрь 31, 2019 13.27 % 0.05%
Казахстан Декабрь 31, 2019 21.36 % 0.04%
Киргизия Декабрь 31, 2019 24.07 % 1.91%
Латвия Декабрь 31, 2019 23.73 % 0.58%
Литва Декабрь 31, 2019 24.86 % -0.13%
Молдова Декабрь 31, 2019 16.85 % 0.22%
Россия Декабрь 31, 2019 26.93 % -0.02%
Таджикистан Декабрь 31, 2019 16.80 % 0.08%
Туркмения Декабрь 31, 2019 33.72 % 0.01%
Украина Декабрь 31, 2019 24.22 % -0.04%
Узбекистан Декабрь 31, 2019 30.36 % 0.06%

Страны восточной Азии: Доля занятых в промышленности

Страна Флаг Тикер Экономика Валюта
Бруней Декабрь 31, 2019 16.00 % -0.05%
Камбоджа Декабрь 31, 2019 29.00 % 2.12%
Китай Декабрь 31, 2019 28.20 % -0.42%
Гонконг Декабрь 31, 2019 11.74 % -0.01%
Индонезия Декабрь 31, 2019 22.45 % 0.45%
Япония Декабрь 31, 2019 24.27 % -0.23%
Лаос Декабрь 31, 2019 11.89 % 2.81%
Малайзия Декабрь 31, 2019 27.00 % -0.31%
Монголия Декабрь 31, 2019 18.95 % -0.13%
Мьянма Декабрь 31, 2019 16.05 % 0.05%
КНДР Декабрь 31, 2019 13.43 % -3.60%
Филиппины Декабрь 31, 2019 18.39 % 0.06%
Сингапур Декабрь 31, 2019 15.47 % -1.12%
Южная Корея Декабрь 31, 2019 25.13 % 0.17%
Таиланд Декабрь 31, 2019 23.49 % -0.06%
Вьетнам Декабрь 31, 2019 25.83 % 0.03%

Страны южной Азии: Доля занятых в промышленности

Страна Флаг Тикер Экономика Валюта
Афганистан Декабрь 31, 2019 17.80 % 0.20%
Бангладеш Декабрь 31, 2019 20.53 % 0.05%
Бутан Декабрь 31, 2019 9.80 % 0.02%
Индия Декабрь 31, 2019 25.58 % 0.89%
Шри-Ланка Декабрь 31, 2019 28.26 % -0.07%
Мальдивы Декабрь 31, 2019 18.51 % -0.07%
Непал Декабрь 31, 2019 15.14 % 2.18%
Пакистан Декабрь 31, 2019 25.33 % 1.68%

Страны ближнего востока и северной Африки: Доля занятых в промышленности

Страна Флаг Тикер Экономика Валюта
Бахрейн Декабрь 31, 2019 35.24 % -0.02%
Джибути Декабрь 31, 2019 13.07 % 4.97%
Иран Декабрь 31, 2019 31.92 % -0.06%
Ирак Декабрь 31, 2019 23.51 % 0.01%
Израиль Декабрь 31, 2019 17.22 % -0.12%
Иордания Декабрь 31, 2019 24.70 % -0.06%
Кувейт Декабрь 31, 2019 24.38 % -1.01%
Ливан Декабрь 31, 2019 22.30 % -0.02%
Оман Декабрь 31, 2019 32.75 % -3.50%
Катар Декабрь 31, 2019 54.47 % -0.03%
Саудовская Аравия Декабрь 31, 2019 24.36 % -0.07%
Сирия Декабрь 31, 2019 26.55 % -2.40%
ОАЭ Декабрь 31, 2019 34.36 % 10.96%
Йемен Декабрь 31, 2019 10.05 % -0.55%
Алжир Декабрь 31, 2019 30.69 % -0.04%
Египет Декабрь 31, 2019 26.59 % 0.01%
Ливия Декабрь 31, 2019 26.59 % -0.03%
Марокко Декабрь 31, 2019 21.71 % 0.12%
Тунис Декабрь 31, 2019 32.55 % -0.29%
Мальта Декабрь 31, 2019 19.31 % -0.24%

Страны центральной Африки: Доля занятых в промышленности

Страна Флаг Тикер Экономика Валюта
Ангола Декабрь 31, 2019 8.12 % -0.15%
Центральноафриканская Республика Декабрь 31, 2019 9.35 % 0.19%
Камерун Декабрь 31, 2019 14.95 % 0.82%
Демократическая Республика Конго Декабрь 31, 2019 9.75 % -0.72%
Республика Конго Декабрь 31, 2019 22.23 % -0.03%
Габон Декабрь 31, 2019 9.95 % 0.00%
Экваториальная Гвинея Декабрь 31, 2019 16.52 % 0.03%
Сан-Томе и Принсипи Декабрь 31, 2019 18.43 % 0.65%
Чад Декабрь 31, 2019 3.10 % 0.05%

Страны Африки и южнее Сахары: Доля занятых в промышленности

Страна Флаг Тикер Экономика Валюта
Бурунди Декабрь 31, 2019 1.47 % -0.62%
Бенин Декабрь 31, 2019 19.59 % 0.19%
Буркина-Фасо Декабрь 31, 2019 33.70 % 0.74%
Ботсвана Декабрь 31, 2019 18.07 % 0.01%
Коморы Декабрь 31, 2019 13.03 % -0.95%
Кабо-Верде Декабрь 31, 2019 21.98 % 0.04%
Эритрея Декабрь 31, 2019 8.45 % 0.18%
Эфиопия Декабрь 31, 2019 12.57 % 0.57%
Гана Декабрь 31, 2019 18.62 % 0.00%
Гвинея Декабрь 31, 2019 6.16 % -0.73%
Гамбия Декабрь 31, 2019 16.04 % 0.14%
Гвинея-Бисау Декабрь 31, 2019 7.00 % -1.75%
Кот-д Ивуар Декабрь 31, 2019 6.22 % -0.03%
Кения Декабрь 31, 2019 7.67 % 0.08%
Либерия Декабрь 31, 2019 10.22 % -1.04%
Лесото Декабрь 31, 2019 42.22 % 32.21%
Мадагаскар Декабрь 31, 2019 8.99 % 1.59%
Мали Декабрь 31, 2019 6.63 % 0.12%
Мозамбик Декабрь 31, 2019 8.45 % 0.57%
Мавритания Декабрь 31, 2019 12.94 % 1.83%
Маврикий Декабрь 31, 2019 27.07 % -0.07%
Малави Декабрь 31, 2019 8.40 % 0.10%
Намибия Декабрь 31, 2019 16.27 % -3.05%
Нигер Декабрь 31, 2019 8.22 % 0.10%
Нигерия Декабрь 31, 2019 12.23 % 0.68%
Руанда Декабрь 31, 2019 9.10 % 0.28%
Судан Декабрь 31, 2019 14.99 % -0.01%
Сенегал Декабрь 31, 2019 13.88 % 0.27%
Сьерра-Леоне Декабрь 31, 2019 6.46 % 0.74%
Сомали Декабрь 31, 2019 3.58 % -2.86%
Южный Судан Декабрь 31, 2019 14.93 % -0.51%
Свазиленд Декабрь 31, 2019 23.79 % -0.64%
Сейшельские острова Декабрь 31, 2015 15.51 % -8.90%
Того Декабрь 31, 2019 19.70 % 0.22%
Танзания Декабрь 31, 2019 6.75 % -0.32%
Уганда Декабрь 31, 2019 7.53 % 0.14%
ЮАР Декабрь 31, 2019 22.91 % -0.34%
Замбия Декабрь 31, 2019 10.83 % 0.15%
Зимбабве Декабрь 31, 2019 6.58 % -0.64%

Страны северной Америки: Доля занятых в промышленности

Страна Флаг Тикер Экономика Валюта
Соединенные Штаты Декабрь 31, 2019 19.81 % 0.37%
Канада Декабрь 31, 2019 19.39 % -0.07%
Мексика Декабрь 31, 2019 25.89 % -0.06%

Страны Карибского региона: Доля занятых в промышленности

Страна Флаг Тикер Экономика Валюта
Антигуа и Барбуда Декабрь 31, 2008 15.60 % 0.00%
Багамские Острова Декабрь 31, 2019 16.09 % 0.01%
Барбадос Декабрь 31, 2019 19.04 % -0.19%
Куба Декабрь 31, 2019 16.88 % 0.06%
Доминика Декабрь 31, 2001 19.80 % 2.20%
Доминиканская Республика Декабрь 31, 2019 19.34 % -0.04%
Гренада Декабрь 31, 1998 23.90 % 0.80%
Гаити Декабрь 31, 2019 10.24 % -0.06%
Ямайка Декабрь 31, 2019 16.17 % 0.49%
Сент-Китс и Невис Декабрь 31, 2001 48.90 % 24.60%
Санкт-Люсия Декабрь 31, 2019 18.25 % -3.91%
Сент-Винсент и Гренадины Декабрь 31, 2019 19.93 % -0.55%
Тринидад и Тобаго Декабрь 31, 2019 26.73 % -0.61%

Страны центральной Америки: Доля занятых в промышленности

Страна Флаг Тикер Экономика Валюта
Белиз Декабрь 31, 2019 14.64 % -0.01%
Коста-Рика Декабрь 31, 2019 19.76 % 1.35%
Сальвадор Декабрь 31, 2019 22.13 % 0.41%
Гватемала Декабрь 31, 2019 18.55 % -2.22%
Гондурас Декабрь 31, 2019 20.32 % -0.18%
Никарагуа Декабрь 31, 2019 16.56 % -0.19%
Панама Декабрь 31, 2019 18.75 % 0.17%

Страны южной Америки: Доля занятых в промышленности

Страна Флаг Тикер Экономика Валюта
Аргентина Декабрь 31, 2019 22.37 % -0.03%
Боливия Декабрь 31, 2019 19.41 % -2.27%
Бразилия Декабрь 31, 2019 19.78 % -0.65%
Чили Декабрь 31, 2019 22.15 % -0.59%
Колумбия Декабрь 31, 2019 19.99 % 0.61%
Эквадор Декабрь 31, 2019 18.32 % -0.22%
Гайана Декабрь 31, 2019 22.82 % -2.84%
Парагвай Декабрь 31, 2019 18.16 % -1.93%
Перу Декабрь 31, 2019 15.35 % -0.30%
Суринам Декабрь 31, 2019 23.47 % -1.22%
Уругвай Декабрь 31, 2019 19.71 % -0.01%
Венесуэла Декабрь 31, 2019 16.63 % -4.48%

Страны Австралии и Океании: Доля занятых в промышленности

Страна Флаг Тикер Экономика Валюта
Австралия Декабрь 31, 2019 19.81 % 0.43%
Фиджи Декабрь 31, 2019 13.33 % 0.24%
Кирибати Декабрь 31, 2010 16.12 % 7.68%
Новая Зеландия Декабрь 31, 2019 19.58 % -0.86%
Папуа - Новая Гвинея Декабрь 31, 2019 5.00 % 0.03%
Самоа Декабрь 31, 2019 14.66 % 0.00%
Соломоновы острова Декабрь 31, 2019 9.11 % 0.02%
Тимор-Лешти Декабрь 31, 2019 9.41 % -0.03%
Тонга Декабрь 31, 2019 29.10 % -0.61%
Тувалу Ноябрь 7, 2021 0.00 % 0.00%
Вануату Декабрь 31, 2019 6.32 % -0.21%