Страны G20: Доля занятых в сфере услуг

Страна Флаг Дата Данные Измерение (1П)
Соединенные Штаты Декабрь 31, 2019 78.85 % -0.29%
Аргентина Декабрь 31, 2019 77.57 % 0.03%
Австралия Декабрь 31, 2019 78.13 % 0.08%
Канада Декабрь 31, 2019 79.07 % 0.03%
Мексика Декабрь 31, 2019 61.25 % 0.19%
Бразилия Декабрь 31, 2019 70.32 % 0.14%
Китай Декабрь 31, 2019 46.44 % 1.83%
Индия Декабрь 31, 2019 32.04 % 0.58%
Индонезия Декабрь 31, 2019 48.91 % 1.44%
Япония Декабрь 31, 2019 72.24 % 0.15%
Франция Декабрь 31, 2019 77.47 % 0.39%
Германия Декабрь 31, 2019 71.75 % 0.15%
Россия Декабрь 31, 2019 67.30 % 0.09%
Саудовская Аравия Декабрь 31, 2019 70.82 % 0.12%
Италия Декабрь 31, 2019 70.44 % 0.00%
Южная Корея Декабрь 31, 2019 69.99 % -0.32%
Испания Декабрь 31, 2019 75.63 % -0.18%
Турция Декабрь 31, 2019 55.32 % 0.84%
Великобритания Декабрь 31, 2019 81.09 % 0.34%
ЮАР Декабрь 31, 2019 72.01 % 0.41%

Страны западной Европы: Доля занятых в сфере услуг

Страна Флаг Тикер Экономика Валюта
Австрия Декабрь 31, 2019 71.16 % -0.27%
Бельгия Декабрь 31, 2019 78.40 % 0.16%
Кипр Декабрь 31, 2019 81.50 % 1.00%
Дания Декабрь 31, 2019 79.35 % 0.17%
Финляндия Декабрь 31, 2019 74.21 % -0.10%
Франция Декабрь 31, 2019 77.47 % 0.39%
Германия Декабрь 31, 2019 71.75 % 0.15%
Греция Декабрь 31, 2019 72.88 % 0.19%
Венгрия Декабрь 31, 2019 62.60 % -1.07%
Исландия Декабрь 31, 2019 79.63 % 0.66%
Ирландия Декабрь 31, 2019 76.68 % 0.17%
Италия Декабрь 31, 2019 70.44 % 0.00%
Люксембург Декабрь 31, 2019 88.24 % 0.19%
Нидерланды Декабрь 31, 2019 81.63 % 0.20%
Норвегия Декабрь 31, 2019 78.89 % 0.17%
Португалия Декабрь 31, 2019 69.41 % 0.32%
Сан-Марино Декабрь 31, 2015 67.11 % 1.68%
Испания Декабрь 31, 2019 75.63 % -0.18%
Швеция Декабрь 31, 2019 80.44 % 0.23%
Швейцария Декабрь 31, 2019 76.85 % 0.24%
Турция Декабрь 31, 2019 55.32 % 0.84%
Великобритания Декабрь 31, 2019 81.09 % 0.34%

Страны восточной Европы: Доля занятых в сфере услуг

Страна Флаг Тикер Экономика Валюта
Албания Декабрь 31, 2019 42.88 % 0.22%
Босния и Герцеговина Декабрь 31, 2019 53.91 % 0.21%
Болгария Декабрь 31, 2019 63.46 % 0.19%
Хорватия Декабрь 31, 2019 66.55 % -0.27%
Чешская Республика Декабрь 31, 2019 59.99 % 0.63%
Косово Декабрь 31, 2015 69.50 % 0.74%
Македония Декабрь 31, 2019 53.22 % -0.21%
Черногория Декабрь 31, 2019 75.20 % 0.11%
Польша Декабрь 31, 2019 58.61 % 0.25%
Румыния Декабрь 31, 2019 47.55 % 0.22%
Сербия Декабрь 31, 2019 57.40 % -0.32%
Словакия Декабрь 31, 2019 61.56 % 1.23%
Словения Декабрь 31, 2019 61.68 % 0.24%

Страны постсоветского пространства: Доля занятых в сфере услуг

Страна Флаг Тикер Экономика Валюта
Армения Декабрь 31, 2019 51.10 % 0.15%
Азербайджан Декабрь 31, 2019 49.27 % -0.19%
Белоруссия Декабрь 31, 2019 58.53 % -0.12%
Эстония Декабрь 31, 2019 66.91 % 0.20%
Грузия Декабрь 31, 2019 44.06 % 0.18%
Казахстан Декабрь 31, 2019 63.74 % 0.07%
Киргизия Декабрь 31, 2019 54.76 % 3.43%
Латвия Декабрь 31, 2019 69.52 % -0.53%
Литва Декабрь 31, 2019 67.21 % -0.08%
Молдова Декабрь 31, 2019 51.36 % 0.17%
Россия Декабрь 31, 2019 67.30 % 0.09%
Таджикистан Декабрь 31, 2019 39.36 % 7.14%
Туркмения Декабрь 31, 2019 43.67 % 0.16%
Украина Декабрь 31, 2019 60.53 % 0.12%
Узбекистан Декабрь 31, 2019 46.60 % 10.26%

Страны восточной Азии: Доля занятых в сфере услуг

Страна Флаг Тикер Экономика Валюта
Бруней Декабрь 31, 2019 82.76 % 0.15%
Камбоджа Декабрь 31, 2019 42.92 % 0.24%
Китай Декабрь 31, 2019 46.44 % 1.83%
Гонконг Декабрь 31, 2019 88.23 % 0.19%
Индонезия Декабрь 31, 2019 48.91 % 1.44%
Япония Декабрь 31, 2019 72.24 % 0.15%
Лаос Декабрь 31, 2019 23.16 % 0.28%
Малайзия Декабрь 31, 2019 61.82 % 0.22%
Монголия Декабрь 31, 2019 53.21 % 1.01%
Мьянма Декабрь 31, 2019 34.96 % 1.10%
КНДР Декабрь 31, 2019 35.27 % 12.21%
Филиппины Декабрь 31, 2019 56.66 % 0.18%
Сингапур Декабрь 31, 2019 83.80 % 0.86%
Южная Корея Декабрь 31, 2019 69.99 % -0.32%
Таиланд Декабрь 31, 2019 46.09 % 0.30%
Вьетнам Декабрь 31, 2019 34.72 % 0.32%

Страны южной Азии: Доля занятых в сфере услуг

Страна Флаг Тикер Экономика Валюта
Афганистан Декабрь 31, 2019 43.88 % 0.06%
Бангладеш Декабрь 31, 2019 39.76 % 0.38%
Бутан Декабрь 31, 2019 33.81 % 0.35%
Индия Декабрь 31, 2019 32.04 % 0.58%
Шри-Ланка Декабрь 31, 2019 46.04 % 0.26%
Мальдивы Декабрь 31, 2019 73.15 % 0.71%
Непал Декабрь 31, 2019 19.86 % 2.91%
Пакистан Декабрь 31, 2019 38.01 % 3.33%

Страны ближнего востока и северной Африки: Доля занятых в сфере услуг

Страна Флаг Тикер Экономика Валюта
Бахрейн Декабрь 31, 2019 63.80 % 0.09%
Джибути Декабрь 31, 2019 53.81 % 11.78%
Иран Декабрь 31, 2019 51.47 % 0.84%
Ирак Декабрь 31, 2019 57.81 % 0.17%
Израиль Декабрь 31, 2019 82.08 % 0.40%
Иордания Декабрь 31, 2019 71.87 % 0.11%
Кувейт Декабрь 31, 2019 73.61 % 1.26%
Ливан Декабрь 31, 2019 65.76 % 0.17%
Оман Декабрь 31, 2019 62.69 % 3.67%
Катар Декабрь 31, 2019 44.38 % 0.11%
Саудовская Аравия Декабрь 31, 2019 70.82 % 0.12%
Сирия Декабрь 31, 2019 62.72 % 6.33%
ОАЭ Декабрь 31, 2019 64.23 % -8.66%
Йемен Декабрь 31, 2019 60.98 % 7.08%
Алжир Декабрь 31, 2019 59.41 % -0.57%
Египет Декабрь 31, 2019 48.72 % 0.17%
Ливия Декабрь 31, 2019 59.17 % -6.34%
Марокко Декабрь 31, 2019 40.52 % 0.21%
Тунис Декабрь 31, 2019 54.42 % 2.30%
Мальта Декабрь 31, 2019 80.70 % 1.26%

Страны центральной Африки: Доля занятых в сфере услуг

Страна Флаг Тикер Экономика Валюта
Ангола Декабрь 31, 2019 41.50 % -1.18%
Центральноафриканская Республика Декабрь 31, 2019 18.18 % 0.14%
Камерун Декабрь 31, 2019 41.61 % 2.05%
Демократическая Республика Конго Декабрь 31, 2019 20.97 % 0.09%
Республика Конго Декабрь 31, 2019 44.01 % 2.12%
Габон Декабрь 31, 2019 52.70 % 0.26%
Экваториальная Гвинея Декабрь 31, 2019 42.25 % 0.11%
Сан-Томе и Принсипи Декабрь 31, 2019 62.47 % 3.95%
Чад Декабрь 31, 2019 15.48 % 0.14%

Страны Африки и южнее Сахары: Доля занятых в сфере услуг

Страна Флаг Тикер Экономика Валюта
Бурунди Декабрь 31, 2019 5.92 % -0.04%
Бенин Декабрь 31, 2019 39.43 % 0.23%
Буркина-Фасо Декабрь 31, 2019 38.44 % 0.10%
Ботсвана Декабрь 31, 2019 59.21 % 0.23%
Коморы Декабрь 31, 2019 36.59 % 7.46%
Кабо-Верде Декабрь 31, 2019 66.55 % 1.93%
Эритрея Декабрь 31, 2019 29.13 % 0.09%
Эфиопия Декабрь 31, 2019 23.68 % 1.88%
Гана Декабрь 31, 2019 47.88 % 0.36%
Гвинея Декабрь 31, 2019 26.86 % 0.28%
Гамбия Декабрь 31, 2019 54.44 % 0.07%
Гвинея-Бисау Декабрь 31, 2019 24.86 % 1.63%
Кот-д Ивуар Декабрь 31, 2019 46.78 % 1.02%
Кения Декабрь 31, 2019 38.25 % 3.29%
Либерия Декабрь 31, 2019 42.76 % 0.18%
Лесото Декабрь 31, 2019 23.33 % 0.20%
Мадагаскар Декабрь 31, 2019 24.62 % 0.19%
Мали Декабрь 31, 2019 29.83 % 1.64%
Мозамбик Декабрь 31, 2019 21.22 % 0.79%
Мавритания Декабрь 31, 2019 35.78 % 2.26%
Маврикий Декабрь 31, 2019 68.64 % 2.85%
Малави Декабрь 31, 2019 42.54 % 22.75%
Намибия Декабрь 31, 2019 61.59 % 0.63%
Нигер Декабрь 31, 2019 17.74 % 1.77%
Нигерия Декабрь 31, 2019 52.67 % 0.84%
Руанда Декабрь 31, 2019 24.84 % 0.25%
Судан Декабрь 31, 2019 42.00 % 0.15%
Сенегал Декабрь 31, 2019 54.58 % 0.22%
Сьерра-Леоне Декабрь 31, 2019 38.61 % 3.18%
Сомали Декабрь 31, 2019 21.17 % 0.05%
Южный Судан Декабрь 31, 2019 34.73 % -0.26%
Свазиленд Декабрь 31, 2019 62.64 % 0.11%
Сейшельские острова Декабрь 31, 2015 80.40 % 5.94%
Того Декабрь 31, 2019 49.42 % 3.43%
Танзания Декабрь 31, 2019 26.95 % 0.38%
Уганда Декабрь 31, 2019 22.09 % 0.24%
ЮАР Декабрь 31, 2019 72.01 % 0.41%
Замбия Декабрь 31, 2019 35.64 % 0.24%
Зимбабве Декабрь 31, 2019 26.87 % 1.29%

Страны северной Америки: Доля занятых в сфере услуг

Страна Флаг Тикер Экономика Валюта
Соединенные Штаты Декабрь 31, 2019 78.85 % -0.29%
Канада Декабрь 31, 2019 79.07 % 0.03%
Мексика Декабрь 31, 2019 61.25 % 0.19%

Страны Карибского региона: Доля занятых в сфере услуг

Страна Флаг Тикер Экономика Валюта
Антигуа и Барбуда Декабрь 31, 2008 81.60 % 0.00%
Багамские Острова Декабрь 31, 2019 83.65 % 2.34%
Барбадос Декабрь 31, 2019 78.33 % 0.35%
Куба Декабрь 31, 2019 65.10 % 0.18%
Доминика Декабрь 31, 2001 58.80 % 4.80%
Доминиканская Республика Декабрь 31, 2019 71.12 % -0.02%
Гренада Декабрь 31, 1998 58.60 % 1.60%
Гаити Декабрь 31, 2019 40.05 % 0.11%
Ямайка Декабрь 31, 2019 67.94 % 0.18%
Сент-Китс и Невис Декабрь 31, 2001 42.10 % -0.90%
Санкт-Люсия Декабрь 31, 2019 67.95 % 0.12%
Сент-Винсент и Гренадины Декабрь 31, 2019 66.12 % 0.13%
Тринидад и Тобаго Декабрь 31, 2019 70.30 % 0.82%

Страны центральной Америки: Доля занятых в сфере услуг

Страна Флаг Тикер Экономика Валюта
Белиз Декабрь 31, 2019 67.92 % 0.15%
Коста-Рика Декабрь 31, 2019 69.30 % 0.16%
Сальвадор Декабрь 31, 2019 61.59 % 1.84%
Гватемала Декабрь 31, 2019 50.19 % 0.20%
Гондурас Декабрь 31, 2019 49.77 % 2.18%
Никарагуа Декабрь 31, 2019 52.52 % 0.27%
Панама Декабрь 31, 2019 67.30 % 0.22%

Страны южной Америки: Доля занятых в сфере услуг

Страна Флаг Тикер Экономика Валюта
Аргентина Декабрь 31, 2019 77.57 % 0.03%
Боливия Декабрь 31, 2019 50.30 % 0.06%
Бразилия Декабрь 31, 2019 70.32 % 0.14%
Чили Декабрь 31, 2019 68.85 % 0.74%
Колумбия Декабрь 31, 2019 63.40 % -0.86%
Эквадор Декабрь 31, 2019 52.48 % -1.50%
Гайана Декабрь 31, 2019 56.06 % 0.19%
Парагвай Декабрь 31, 2019 60.14 % 0.21%
Перу Декабрь 31, 2019 57.15 % 0.25%
Суринам Декабрь 31, 2019 68.32 % 0.05%
Уругвай Декабрь 31, 2019 72.97 % 1.34%
Венесуэла Декабрь 31, 2019 75.07 % 3.34%

Страны Австралии и Океании: Доля занятых в сфере услуг

Страна Флаг Тикер Экономика Валюта
Австралия Декабрь 31, 2019 78.13 % 0.08%
Фиджи Декабрь 31, 2019 47.76 % 0.29%
Кирибати Декабрь 31, 2010 61.80 % -19.33%
Новая Зеландия Декабрь 31, 2019 74.76 % 1.36%
Папуа - Новая Гвинея Декабрь 31, 2019 27.57 % 0.19%
Самоа Декабрь 31, 2019 80.15 % 0.02%
Соломоновы острова Декабрь 31, 2019 52.86 % 23.31%
Тимор-Лешти Декабрь 31, 2019 40.65 % 0.11%
Тонга Декабрь 31, 2019 39.92 % 0.17%
Тувалу Май 20, 2022 0.00 % 0.00%
Вануату Декабрь 31, 2019 32.50 % 0.17%