Дивиденды: American Financial Group, Inc. (AFG)

Экс-дивиденд Дата объявления Дата записи Дата платежа Сумма Тип
Январь 11, 2018 Январь 3, 2018 Январь 15, 2018 Январь 25, 2018 $0.35 Dividend income
Январь 11, 2018 Январь 2, 2018 Январь 15, 2018 Январь 25, 2018 $0.35 Dividend income
Сумма дивидендов
$0.7
Декабрь 31, 2018
Ноябрь 16, 2017 Ноябрь 6, 2017 Ноябрь 17, 2017 Ноябрь 27, 2017 $2 Dividend income
Октябрь 12, 2017 Октябрь 2, 2017 Октябрь 13, 2017 Октябрь 25, 2017 $0.35 Dividend income
Июль 12, 2017 Июль 3, 2017 Июль 14, 2017 Июль 25, 2017 $0.3125 Dividend income
Май 11, 2017 Май 3, 2017 Май 15, 2017 Май 25, 2017 $1.5 Dividend income
Апрель 11, 2017 Апрель 3, 2017 Апрель 14, 2017 Апрель 25, 2017 $0.3125 Dividend income
Январь 11, 2017 Январь 3, 2017 Январь 13, 2017 Январь 25, 2017 $0.3125 Dividend income
Сумма дивидендов
$4.7875
Декабрь 31, 2017
Ноябрь 21, 2016 Ноябрь 1, 2016 Ноябрь 23, 2016 Декабрь 7, 2016 $1 Dividend income
Октябрь 12, 2016 Октябрь 3, 2016 Октябрь 14, 2016 Октябрь 25, 2016 $0.3125 Dividend income
Июль 13, 2016 Июль 1, 2016 Июль 15, 2016 Июль 25, 2016 $0.28 Dividend income
Апрель 13, 2016 Апрель 1, 2016 Апрель 15, 2016 Апрель 25, 2016 $0.28 Dividend income
Январь 13, 2016 Январь 4, 2016 Январь 15, 2016 Январь 25, 2016 $0.28 Dividend income
Сумма дивидендов
$2.1525
Декабрь 31, 2016
Декабрь 12, 2013 Декабрь 5, 2013 Декабрь 16, 2013 Декабрь 24, 2013 $1 Dividend income
Октябрь 10, 2013 Октябрь 1, 2013 Октябрь 15, 2013 Октябрь 25, 2013 $0.22 Dividend income
Июль 11, 2013 Июль 1, 2013 Июль 15, 2013 Июль 25, 2013 $0.195 Dividend income
Сумма дивидендов
$1.415
Декабрь 31, 2013