Дивиденды: The Home Depot, Inc. (HD)

Экс-дивиденд Дата объявления Дата записи Дата платежа Сумма Тип
Март 7, 2018 Февраль 20, 2018 Март 8, 2018 Март 22, 2018 $1.03 Dividend income
Сумма дивидендов
$1.03
Декабрь 31, 2018
Ноябрь 29, 2017 Ноябрь 16, 2017 Ноябрь 30, 2017 Декабрь 14, 2017 $0.89 Dividend income
Август 29, 2017 Август 17, 2017 Август 31, 2017 Сентябрь 14, 2017 $0.89 Dividend income
Май 30, 2017 Май 18, 2017 Июнь 1, 2017 Июнь 15, 2017 $0.89 Dividend income
Март 7, 2017 Февраль 21, 2017 Март 9, 2017 Март 23, 2017 $0.89 Dividend income
Сумма дивидендов
$3.56
Декабрь 31, 2017
Ноябрь 29, 2016 Ноябрь 17, 2016 Декабрь 1, 2016 Декабрь 15, 2016 $0.69 Dividend income
Август 30, 2016 Август 18, 2016 Сентябрь 1, 2016 Сентябрь 15, 2016 $0.69 Dividend income
Май 31, 2016 Май 19, 2016 Июнь 2, 2016 Июнь 16, 2016 $0.69 Dividend income
Март 8, 2016 Февраль 23, 2016 Март 10, 2016 Март 24, 2016 $0.69 Dividend income
Сумма дивидендов
$2.76
Декабрь 31, 2016
Декабрь 2, 2014 Ноябрь 20, 2014 Декабрь 4, 2014 Декабрь 18, 2014 $0.47 Dividend income
Сентябрь 2, 2014 Август 21, 2014 Сентябрь 4, 2014 Сентябрь 18, 2014 $0.47 Dividend income
Июнь 3, 2014 Май 22, 2014 Июнь 5, 2014 Июнь 19, 2014 $0.47 Dividend income
Март 11, 2014 Февраль 25, 2014 Март 13, 2014 Март 27, 2014 $0.47 Dividend income
Сумма дивидендов
$1.88
Декабрь 31, 2014