Дивиденды: JPMorgan Chase & Co. (JPM)

Экс-дивиденд Дата объявления Дата записи Дата платежа Сумма Тип
Январь 4, 2018 Декабрь 12, 2017 Январь 5, 2018 Январь 31, 2018 $0.56 Dividend income
Сумма дивидендов
$0.56
Декабрь 31, 2018
Октябрь 5, 2017 Сентябрь 19, 2017 Октябрь 6, 2017 Октябрь 31, 2017 $0.56 Dividend income
Июль 3, 2017 Май 16, 2017 Июль 6, 2017 Июль 31, 2017 $0.5 Dividend income
Апрель 4, 2017 Март 21, 2017 Апрель 6, 2017 Апрель 30, 2017 $0.5 Dividend income
Январь 4, 2017 Декабрь 13, 2016 Январь 6, 2017 Январь 31, 2017 $0.48 Dividend income
Сумма дивидендов
$2.04
Декабрь 31, 2017
Октябрь 4, 2016 Сентябрь 20, 2016 Октябрь 6, 2016 Октябрь 31, 2016 $0.48 Dividend income
Июль 1, 2016 Май 17, 2016 Июль 6, 2016 Июль 31, 2016 $0.48 Dividend income
Апрель 4, 2016 Март 15, 2016 Апрель 6, 2016 Апрель 30, 2016 $0.44 Dividend income
Январь 4, 2016 Декабрь 8, 2015 Январь 6, 2016 Январь 31, 2016 $0.44 Dividend income
Сумма дивидендов
$1.84
Декабрь 31, 2016
Октябрь 2, 2014 Сентябрь 16, 2014 Октябрь 6, 2014 Октябрь 31, 2014 $0.4 Dividend income
Июль 1, 2014 Май 20, 2014 Июль 3, 2014 Июль 31, 2014 $0.4 Dividend income
Апрель 2, 2014 Март 18, 2014 Апрель 4, 2014 Апрель 30, 2014 $0.38 Dividend income
Январь 2, 2014 Декабрь 10, 2013 Январь 6, 2014 Январь 31, 2014 $0.38 Dividend income
Сумма дивидендов
$1.56
Декабрь 31, 2014