Дивиденды: AZZ Inc. (AZZ)

Экс-дивиденд Дата объявления Дата записи Дата платежа Сумма Тип
Февраль 5, 2018 Январь 19, 2018 Февраль 6, 2018 Февраль 20, 2018 $0.17 Dividend income
Сумма дивидендов
$0.17
Декабрь 31, 2018
Октябрь 17, 2017 Октябрь 3, 2017 Октябрь 18, 2017 Ноябрь 1, 2017 $0.17 Dividend income
Июль 14, 2017 Июнь 30, 2017 Июль 18, 2017 Август 1, 2017 $0.17 Dividend income
Апрель 24, 2017 Апрель 7, 2017 Апрель 26, 2017 Май 10, 2017 $0.17 Dividend income
Февраль 2, 2017 Январь 20, 2017 Февраль 6, 2017 Февраль 20, 2017 $0.17 Dividend income
Сумма дивидендов
$0.68
Декабрь 31, 2017
Октябрь 14, 2016 Сентябрь 30, 2016 Октябрь 18, 2016 Ноябрь 1, 2016 $0.17 Dividend income
Июль 14, 2016 Июль 5, 2016 Июль 18, 2016 Август 1, 2016 $0.15 Dividend income
Апрель 20, 2016 Апрель 7, 2016 Апрель 22, 2016 Май 6, 2016 $0.15 Dividend income
Февраль 3, 2016 Январь 20, 2016 Февраль 5, 2016 Февраль 19, 2016 $0.15 Dividend income
Сумма дивидендов
$0.62
Декабрь 31, 2016
Октябрь 8, 2014 Октябрь 1, 2014 Октябрь 10, 2014 Октябрь 24, 2014 $0.15 Dividend income
Июль 9, 2014 Июнь 27, 2014 Июль 11, 2014 Июль 25, 2014 $0.14 Dividend income
Апрель 16, 2014 Апрель 4, 2014 Апрель 21, 2014 Май 5, 2014 $0.14 Dividend income
Январь 29, 2014 Январь 17, 2014 Январь 31, 2014 Февраль 14, 2014 $0.14 Dividend income
Сумма дивидендов
$0.57
Декабрь 31, 2014