Дивиденды: Exxon Mobil Corporation (XOM)

Экс-дивиденд Дата объявления Дата записи Дата платежа Сумма Тип
Февраль 9, 2018 Январь 31, 2018 Февраль 12, 2018 Март 9, 2018 $0.77 Dividend income
Сумма дивидендов
$0.77
Декабрь 31, 2018
Ноябрь 10, 2017 Октябрь 25, 2017 Ноябрь 13, 2017 Декабрь 11, 2017 $0.77 Dividend income
Август 10, 2017 Июль 26, 2017 Август 14, 2017 Сентябрь 11, 2017 $0.77 Dividend income
Май 10, 2017 Апрель 26, 2017 Май 12, 2017 Июнь 9, 2017 $0.77 Dividend income
Февраль 8, 2017 Январь 25, 2017 Февраль 10, 2017 Март 10, 2017 $0.75 Dividend income
Февраль 7, 2017 Январь 25, 2017 Февраль 9, 2017 Март 10, 2017 $0.75 Dividend income
Сумма дивидендов
$3.81
Декабрь 31, 2017
Ноябрь 8, 2016 Октябрь 26, 2016 Ноябрь 10, 2016 Декабрь 9, 2016 $0.75 Dividend income
Август 10, 2016 Июль 27, 2016 Август 12, 2016 Сентябрь 9, 2016 $0.75 Dividend income
Май 11, 2016 Апрель 27, 2016 Май 13, 2016 Июнь 10, 2016 $0.75 Dividend income
Февраль 9, 2016 Январь 27, 2016 Февраль 11, 2016 Март 10, 2016 $0.73 Dividend income
Сумма дивидендов
$2.98
Декабрь 31, 2016
Ноябрь 7, 2014 Октябрь 29, 2014 Ноябрь 12, 2014 Декабрь 10, 2014 $0.69 Dividend income
Август 11, 2014 Июль 30, 2014 Август 13, 2014 Сентябрь 10, 2014 $0.69 Dividend income
Май 9, 2014 Апрель 30, 2014 Май 13, 2014 Июнь 10, 2014 $0.69 Dividend income
Февраль 6, 2014 Январь 29, 2014 Февраль 10, 2014 Март 10, 2014 $0.63 Dividend income
Сумма дивидендов
$2.7
Декабрь 31, 2014