Панама: Экономический рост
Название | Дата | Данные | % Измерение (1П) | Единицы измерения |
---|---|---|---|---|
ВВП | Декабрь 31, 2018 | B/. 65.06 млрд | 3,216,924,200.00 (5.20%) | д. е. |
ВВП в долларах | Декабрь 31, 2020 | $ 71.68 | 5.38 (8.11%) | млрд. |
Реальный ВВП | Декабрь 31, 2018 | B/. 41.69 млрд | 1,516,469,200.00 (3.77%) | д. е. |
Рост реального ВВП | Декабрь 31, 2018 | 3.68 % | -1.68 % | % (процент) |
ВВП на душу населения | Декабрь 31, 2018 | B/. 9,981.96 | 179.34 (1.83%) | д. е. |
Рост ВВП на душу населения | Декабрь 31, 2018 | 1.94 % | -1.76 % | % (процент) |
ВВП на душу населения, ППС | Декабрь 31, 2018 | $ 25,553.70 | 1,107.73 (4.53%) | ППС |
Доля в мировом ВВП | Декабрь 31, 2020 | 0.08 % | 0.00 % | % (процент) |
ВНД | Декабрь 31, 2012 | B/. 32.65 млрд | 10,219,335,492.84 (45.56%) | д. е. |
Панама: Занятость
Название | Дата | Данные | % Измерение (1П) | Единицы измерения |
---|---|---|---|---|
Население | Декабрь 31, 2018 | 4.18 млн | 78,286.00 (1.91%) | человек |
Рабочая сила | Декабрь 31, 2019 | 2,070,252.00 | 55,342.00 (2.75%) | тыс. / чел. |
Рабочая сила - женщины | Декабрь 31, 2019 | 39.81 % | 0.10 % | %, население (женщины) |
Отношение занятых к численности населения | Декабрь 31, 2019 | 63.77 % | -0.04 % | %, населения |
Уровень безработицы | Декабрь 31, 2019 | 3.90 % | -0.02 % | %, рабочая сила |
Безработица среди женщин | Декабрь 31, 2019 | 5.05 % | -0.01 % | %, рабочая сила (женщины) |
Безработица среди мужчин | Декабрь 31, 2019 | 3.11 % | -0.06 % | %, рабочая сила (мужчины) |
Безработица среди молодежи | Декабрь 31, 2019 | 10.03 % | -0.02 % | %, рабочая сила (молодежь) |
Минимальная заработная плата | Декабрь 31, 2013 | $ 467.45 | 96.89 (26.15%) | доллар / месяц |
Панама: Инфляция
Название | Дата | Данные | % Измерение (1П) | Единицы измерения |
---|---|---|---|---|
Индекс потребительских цен | Декабрь 31, 2019 | 122.07 | -0.43 (-0.36%) | индекс (2005 = 100) |
Инфляция | Декабрь 31, 2019 | -0.36 % | -1.12 % | % (ежегодно) |
Дефлятор ВВП | Декабрь 31, 2015 | 2.02 | 0.12 (6.22%) | коэффициент |
Индекс цен производителей | - | - | 0.0 (0.00 %) | индекс |
Индекс оптовых цен | Декабрь 31, 2016 | 107.92 | -0.89 (-0.81%) | индекс (2005 = 100) |
Квази деньги | Декабрь 31, 2014 | B/. 26.34 млрд | 6,875,235,721.55 (35.33%) | д. е. |
Денежная масса (M1) | Декабрь 31, 2000 | B/. 1.18 млрд | 33,035,989.00 (2.89%) | д. е. |
Денежная масса (M2) | Декабрь 31, 2014 | B/. 34.65 млрд | 8,845,279,463.57 (34.27%) | д. е. |
Денежная масса (M3) | - | - | 0.00 % | %, ВВП |
Внутренний кредит частного сектора | Декабрь 31, 2018 | 86.68 % | -1.00 % | %, ВВП |
Панама: Рынок капитала
Название | Дата | Данные | % Измерение (1П) | Единицы измерения |
---|---|---|---|---|
Капитализация рынка акций | Декабрь 31, 2019 | $ 16.84 млрд | 1,193,270,000 (7.63%) | долларов |
Процентная ставка по вкладу | Декабрь 31, 2017 | 2.16 % | 0.04 % | % (процент) |
Процентная ставка кредитования | Декабрь 31, 2017 | 7.52 % | -0.01 % | % (процент) |
Реальная процентная ставка | Декабрь 31, 2017 | 5.92 % | -0.13 % | % (процент) |
Панама: Промышленность и бизнес
Название | Дата | Данные | % Измерение (1П) | Единицы измерения |
---|---|---|---|---|
Индустриальное производство | Декабрь 31, 2013 | $ 0.00 млрд | 0.0 (0.00 %) | долларов |
Изменение запасов | Декабрь 31, 2015 | $ 282.11 | 0.00 (0.00%) | млн. |
Расходы и потребление домашних хозяйств | Декабрь 31, 2017 | $ 53.73 млрд | 4,648,303,479.66 (9.47%) | ППС |
Панама: Производственный сектор
Название | Дата | Данные | % Измерение (1П) | Единицы измерения |
---|---|---|---|---|
Сельское хозяйство в составе ВВП | Декабрь 31, 2018 | 2.18 % | -0.18 % | %, ВВП |
Промышленность в составе ВВП | Декабрь 31, 2018 | 29.16 % | 0.49 % | %, ВВП |
Услуги в составе ВВП | Декабрь 31, 2016 | 69.16 % | -0.21 % | %, ВВП |
Доля занятости в сельском хозяйстве | Декабрь 31, 2019 | 13.95 % | -0.39 % | %, занятие |
Доля занятых в промышленности | Декабрь 31, 2019 | 18.75 % | 0.17 % | %, занятие |
Доля занятых в сфере услуг | Декабрь 31, 2019 | 67.30 % | 0.22 % | %, занятие |
Панама: Международная торговля
Название | Дата | Данные | % Измерение (1П) | Единицы измерения |
---|---|---|---|---|
Импорт | Декабрь 31, 2016 | $ 9.24 млрд | -1,136,478,370.00 (-10.95%) | долларов |
Экспорт | Декабрь 31, 2016 | $ 11.19 млрд | -152,940,886.00 (-1.35%) | долларов |
Доля импорта к ВВП | Декабрь 31, 2017 | 45.31 % | -0.60 % | %, ВВП |
Доля экспорта к ВВП | Декабрь 31, 2017 | 42.26 % | 0.88 % | %, ВВП |
Панама: Платежный баланс
Название | Дата | Данные | % Измерение (1П) | Единицы измерения |
---|---|---|---|---|
Торговый баланс | Декабрь 31, 2017 | $ -1.90 млрд | 717,228,678 (-27.42%) | долларов |
Внешний долг | Декабрь 31, 2016 | $ 89.49 млрд | 925,997,000 (1.05%) | долларов |
Доля торгового баланса к ВВП | Декабрь 31, 2017 | -3.05 % | 1.48 % | %, ВВП |
Доля внешний долг к ВВП | Декабрь 31, 2016 | 177.82 % | -7.26 % | %, ВВП |
Панама: Налогообложение
Название | Дата | Данные | % Измерение (1П) | Единицы измерения |
---|---|---|---|---|
Налоговая ставка в процентах от коммерческой прибыли | Декабрь 31, 2019 | 37.20 % | 0.00 % | % (процент) |
Чистые налоговые поступления в процентах от ВВП | Декабрь 31, 2001 | 9.26 % | -0.94 % | % (процент) |
Доля налогов на товары и услуги в процентах от доходов | Декабрь 31, 2001 | 8.91 % | -8.23 % | % (процент) |
Налог на доход, прибыль и прирост капитала в процентах от выручки | Декабрь 31, 2001 | 14.93 % | -3.34 % | % (процент) |
Налог на выручку от международной торговли в процентах от дохода | Декабрь 31, 2001 | 8.57 % | -2.07 % | % (процент) |